详细说明:
设备用途
适用于太阳能单晶硅或多晶硅单片电池的测试和结果记录
参数及说明
| 型号 | XJCM-8 |
| 最大可测电池尺寸 | 160mm×160mm |
| 辐照度范围 | 700-1200W/㎡ |
| 灯管寿命 | 300000 flashes |
| 辐照度不均匀性 | <3% |
| 测量范围 | 电压0-1V 电流0-0.25/1/2.5/10A |
| 分辨率 | 0.025% |
| 设备尺寸 | 500×500×840mm |
| 设备重量 | 80Kg |
| 电源 | 190-240V,10A,50/60Hz,单相 |
| 气源 | 500kPa 100L/min |
| 最大测试速度/小时 | 720 pcs |
手机版|
二维码|










