新型DZL系列热水锅炉技术参数
| 锅炉型号 | 额定 热功率 (MW) | 额定 出水压力 (MPa) | 额定出水温度 (℃) | 额定进水温度 (℃) | 受热 面积 (㎡) | 炉排有效面积 (㎡) | 适用 煤种 | 耗煤量 (kg/h) | 排烟 温度 (℃) | 设计 效率 (%) | 最大运输件重量 (t) | 最大运输 件尺寸 (m) | 安装 外形尺寸 (m) | 
| DZL0.7-0.7/95 /70-AII | 0.7 | 0.7 | 95 | 70 | 23.6 | 2 | II类烟煤 | 180 | 180 | 74.15 | 15 | 4.6×2.45×2.8 | 4.7×3.35×3.4 | 
| DZL1.4-0.7/95 /70-AII | 1.4 | 0.7 | 95 | 70 | 43.1 | 3.6 | II类烟煤 | 360 | 175 | 76.23 | 19 | 5.3×2.6×3.17 | 5.3×4.0× 4.2 | 
| DZL2.8-1.0/95 /70-AII | 2.8 | 1.0 | 95 | 70 | 95.6 | 5.29 | II类烟煤 | 710 | 158 | 78.1 | 30.5 | 6.4×2.93×3.41 | 6.4×4.5 ×4.5 | 
| DZL4.2-1.0/95 /70-AII | 4.2 | 1.0 | 95 | 70 | 146.8 | 7.4 | II类烟煤 | 1050 | 170 | 80.73 | 28(上) 10(下) | 6.25×3.1×3.53 6.6×2.53×1.72 | 7.2×6.6×5.03 | 
| DZL5.6-1.0/95 /70-AII | 5.6 | 
 手机版|
 手机版|
         
  二维码|
 二维码|

 点击下图片即可查看大图
点击下图片即可查看大图


 
            






















