LSG(H)系列立式蒸汽锅炉
产品特点:
 LSG(H)△-0.4(0.7)--AII系列立式蒸汽锅炉是我公司研制的新型节能产品,该系列锅炉主要由锅壳、封头、炉胆、炉胆顶、下脚圈、冲天管等受压元件组成。其中LSG(0.1-0.95)--0.4(0.7)—AII设有二次进风装置,是我公司研制的环保节能产品。根据煤在炉膛内的燃烧机理,采用了多种先进技术措施,首先在炉排面至拱形横水管下设燃烧区且未布置受热面,降低了水冷度,提高了着火区的温度,有利于燃料的燃烧燃尽。其次,在拱形横水管上、下方浇筑了耐火层,并布置了二次进风装置,补充了燃烧区的氧气,使烟气中携带的细小炭粒在高温炉拱下停留的时间大大延长,得到充分的燃烧,降低了不完全燃烧的热损失,同时降低了排尘浓度和烟气黑度,达到了环保节能的目的。
此系列锅炉为立式横水管锅炉,与火管锅炉比较,结构简单,使用寿命长,运行不用引风机,运行费用低。
LSG(H)△-0.4—AII型系列蒸汽锅炉主要技术参数:
|              |                          LSH0.02 -0.4-AII  |                          LSH0.03-0.4-AII  |                          LSH0.05-0.4-AII  |                          LSH0.07-0.4-AII  |                          LSH0.1-0.4-AII  |                          LSH0.2-0.4-AII  |                          LSH0.3-0.4-AII  |                          LSH0.5-0.4-AII  |                          LSH0.75-0.4-AII  |                          LSH0.95-0.4-AII  |         
|              额定 蒸发量  |                          0.02  |                          0.03  |                          0.05  |                          0.07  |                          0.1  |                          0.2  |                          0.3  |                          0.5  |                          0.75  |                          0.95  |         
|              额定 蒸汽压力  |                          0.4  |                          0.4  |                          0.4  |                          0.4  |                          0.4  |                          0.4  |                          0.4  |                          0.4  |                          0.4  |                          0.4  |         
|              额定 给水温度  |                          20  |                          20  |                          20  |                          20  |                          20  |                          20  |                          20  |                          20  |                          20  |                          20  |         
|              额定 蒸汽温度  |                          152  |                          152  |                          152  |                          152  |                          152  |                          152  |                          152  |                          152  |                          152  |                          152  |         
|              受热面积㎡  |                          1.28  |                          1.5  |                          2.1  |                          2.85  |                          4.3  |                          9.4  |                          12.5  |                          20  |                          25  |                          32  |         
|              设计效率 %  |                          68  |                          68  |                          68  |                          68  |                          68  |                          68  |                          68  |                          68  |                          68  |                          68  |         
|              适用煤种  |                          II类 烟煤 
 店铺内相关商品 
      
       | 
 手机版|
        
 
 二维码|



            






