粘土砖     SK-32
| 指标 | 标准 | 
| AL2O3(%) | 30 | 
| 耐火度 (SK) | 32 | 
| 0.2Mpa荷重软化温度℃ (°C) | 1300 | 
| 显气孔率 (%) | 22-26 | 
| 体积密度 (g/cm³) | 2.05 | 
| 常温耐压强度Mpa (MPa) | 25 | 
| 热膨胀 at 1000°C (%) | 0.6 | 
|   |   | 
| SK-34 |  | 
| 指标 | 标准 | 
| AL2O3 (%) | 38 | 
| 耐火度 (SK) | 34 | 
| 0.2Mpa荷重软化温度℃ (°C) | 1350 | 
| 显气孔率 (%) | 19-23 | 
| 体积密度 (g/cm³) | 2.10-2.15 | 
| 常温耐压强度Mpa (MPa) | 25 | 
| 热膨胀 at 1000°C (%) | 0.6 | 
|  |  | 
| SK-36 |  | 
| 指标 | 标准 | 
| AL2O3 (%) | 50 | 
| 耐火度 (SK) | 36 | 
| 0.2Mpa荷重软化温度℃ (°C) | 1450 | 
| 显气孔率 (%) | 20-24 | 
| 体积密度 (g/cm³) | 2.30-2.40 | 
| 常温耐压强度Mpa (MPa) | 45 | 
| 热膨胀 at 1000°C (%) | 0.3 | 
热风炉硅砖 
热风炉用硅砖是以含硅93以上的硅质原料制成的用来砌筑热风炉窑炉用的硅砖,其抗酸性炉渣侵蚀能力强,负重软化温度高,重烧后体积不收缩。
| 项目 | RG-45 | |
| 化学成分 | SiO2 | ≥95 | 
| Al2O3 | ≤1.0 | |
| Fe2O3 | ≤1.3 | |
| 显气孔率 | ≤22(24) | |
| 常温耐压强度 | ≥45(35) | |
| 残余石英 | ≤1.0 | |
| 耐火度 | ≥1650 | |
| 蠕变率 关键词:耐火砖耐酸砖玻璃窑炉砖粘土砖 山东淄博耀星耐火保温材料工程公司
           | ||
 手机版|
 手机版|
         
  二维码|
 二维码|

 点击下图片即可查看大图
点击下图片即可查看大图


 
            






















