MS-602/MS-410/MS-60/MS-802/MS-80 全新系列日射强度仪

日本EKO 全新系列日射强度仪
   MS-80(Secondary Class):新一代的辐射传感器,采用全新的设计理念,拥有世界上***快的响应速度,用于***别的研究和观测。
   MS-802(Secondary Class):拥有质量***的玻璃罩以及创新的技术设计,并具备温度补偿功能,具有极高的相应速度和精度,能满足***别应用到要求。
   MS-60(First Class):新一代的辐射传感器,高精度、性价比***的一级辐射表,具有高精度和响应速度快等优点,适用于气象监测网、光伏电站太阳能监测和研究、热量监测和材料测试等领域。
   MS-410(First Class):日射强度计测量宽带全球太阳能辐照度。MS-410是非常适合MS抽样10分钟平均太阳辐射通量的水平或倾斜配置。它完全符合ISO9060“头等舱”规范。 平面传感器表面,涂有一层特殊,高度吸收黑色颜料,是保护两个透明的玻璃穹顶的半球。
   MS-602(Second Class):辐射表,它体积小巧、重量轻、安装简便,优质的4mm保护罩和全密封设计使其内部的热电偶能够避免外部环境的影响,并且能够在水下正常工作。适用于气象站日常测量、光伏电站太阳能监测和研究、农林生态监测和现场环境测试等。
技术指标:
| MS-80 | MS-802 | MS60 | MS-410 | MS602 | |
| ISO 9060标准 | Secondary Class | Secondary Class | First Class | First Class | Second Class | 
| 光谱范围 | 285-3000nm | 285-3000nm | 285-3000nm | 285-3000nm | 285-3000nm | 
| 响应时间(95%) | < 0.5 S | < 5 S | < 18 S | < 18 S | < 17 S | 
| 响应时间(63%) | < 0.1S | < 1.5 S | < 5 S | < 5 S | < 5 S | 
| 热辐射偏移(200W/m²) | < 1W/m² | +6W/m² | < 5W/m² | < 6W/m² | +10W/m² | 
| 温度偏移 (5K/hr) | ± 1W/m² | ±2W/m² | ±2W/m² | ±2W/m² | ± 6W/m² | 
| 非稳定性(年变化) | < 0.5%/5year | < 0.5%/year | < 1.5%/year | < 1.5%/year | < 1.7%/year | 
| 非线形误差 (在1000W/m²) | < 0.2% | < 0.2% | < 1% | < 1% | < 1 .5% | 
| 方向响应(~80°,@1000W/m²) | < 10W/m² | < 10W/m² | < 18W/m² | < 20W/m² | < 25W/m² | 
| 光谱选择性(0.35-1.5µm) | < 3% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | 
| 温度响应(-20for 50°C band) | < 1% | < 1% | < 2% | < 2% | < 2% | 
| 倾斜响应(at 1000W/m²) | < 0.2% | < 0.2% | < 2% | < 2% | < 2% | 
| 分辨率(µV/W/m²) | 7~14 | 7~14 | 7~14 | 7~14 | 7~14 | 
| 阻抗 (Ω) | ~45000 | ~500 | ~100 | ~100 | 20-140 | 
| 测量范围 | 0-4000W/m² | 0-4000W/m² | 0-2000W/m² | 0-2000W/m² | 0-2000W/m² | 
| 信号输出 | 0~40mV | 0~40mV | 0~20mV | 0~20mV | 0~20mV | 
| 视角 | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | 
| 工作温度 | -40~+80℃ | -40~+80℃ | -40~+80℃ | -40~+80℃ | -40~+80℃ | 
| 工作湿度 | 0~100% RH | 0~100% RH | 0~100% RH | 0~100% RH | 0~100% RH | 
| 线缆长度 | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | 
 




 手机版|
 手机版|
         
  二维码|
 二维码|

 点击下图片即可查看大图
点击下图片即可查看大图



 
            






























