|
|||||||||||||||
| 一、产品说明 | JUC-31F超小型温度继电器。 结构特点:先进压簧式结构设计,高灵敏突跳工艺双金属片成型。适用范围:电气设备、电子产品、家用电器和线路板中作控温和热过载保护。 | ||||||||||||||
| 二、技术特性 | 1、触点形式:常闭或常开( D or H) | ||||||||||||||
| 2、额定负载:220VAC 2A | |||||||||||||||
| 3、绝缘电阻:≥100MΩ | |||||||||||||||
| 4、接触电阻:≤100mΩ | |||||||||||||||
| 5、介质耐压:1500VAC | |||||||||||||||
| 6、重量:2g | |||||||||||||||
| 三、规格数据表 | 动作温度 | 回复温度℃ (低于动作温度) | 误差 | 测试方法 升/降温速度 | |||||||||||
| 40-90 C°C | 10-25 °C | ±5℃ | 5-10°C/分 | ||||||||||||
| 100-130°C | 15-45 °C | ±8℃ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 一、产品说明 | JUC-31F超小型温度继电器。 结构特点:先进压簧式结构设计,高灵敏突跳工艺双金属片成型。适用范围:电气设备、电子产品、家用电器和线路板中作控温和热过载保护。 | ||||||||||||
| 二、技术特性 | 1、触点形式:常闭或常开( D or H) | ||||||||||||
| 2、额定负载:220VAC 2A | |||||||||||||
| 3、绝缘电阻:≥100MΩ | |||||||||||||
| 4、接触电阻:≤100mΩ | |||||||||||||
| 5、介质耐压:1500VAC | |||||||||||||
| 6、重量:2g | |||||||||||||
| 三、规格数据表 | 动作温度 | 回复温度℃ (低于动作温度) | 误差 | 测试方法 升/降温速度 | |||||||||
| 40-90 C°C | 10-25 °C | ±5℃ | 5-10°C/分 | ||||||||||
| 100-130°C | 15-45 °C | ±8℃ | |||||||||||
| 寿命 | 工作寿命 | 工作电压 | 工作电流 | ||||||||||
| >10000次 | 250V AC | 2A | |||||||||||
| >10000次 | 125V AC | 2A | |||||||||||
| >100000次 | 5V AC | 0.1A | |||||||||||
| >100000次 | 5V AC | 0.01A | |||||||||||
| 料号 | 动作温度额±5℃ | 回复温度℃ | 额定负载 | 接触电阻 | 绝缘电阻 | 介质耐压 | |||||||
| JUC-31F H/D 40 | 40℃ | 20 | 250VAC2A | ≤100mΩ | ≥100MΩ | 1500VAC | |||||||
| JUC-31F H/D 45 | 45℃ | 20 | 250VAC2A | ≤100mΩ | ≥100MΩ | 1500VAC | |||||||
| JUC-31F H/D 50 | 50℃ | 30 | 250VAC2A | ≤100mΩ | ≥100MΩ | 1500VAC | |||||||
| JUC-31F H/D 55 | 55℃ | 30 | 250VAC2A | ≤100mΩ | ≥100MΩ | 1500VAC | |||||||
| JUC-31F H/D 60 | 60℃ | 40 | 250VAC2A | ≤100mΩ | ≥100MΩ | 1500VAC | |||||||
| JUC-31F H/D 65 | 65℃ | 40 | 250VAC2A | ≤100mΩ | ≥100MΩ | 1500VAC | |||||||
| JUC-31F H/D 70 | 70℃ | 50 | 250VAC2A | ≤100mΩ | ≥100MΩ | 1500VAC | |||||||
| JUC-31F H/D 75 | 75℃ | 50 | 250VAC2A | ≤100mΩ | ≥100MΩ | 1500VAC | |||||||
| JUC-31F H/D 80 | 80℃ | 55 | 250VAC2A | ≤100mΩ | ≥100MΩ | 1500VAC | |||||||
| JUC-31F H/D 85 | 85℃ | 60 | 250VAC2A | ≤100mΩ | ≥100MΩ | 1500VAC | |||||||
| JUC-31F H/D 90 | 90℃ | 60 | 250VAC2A | ≤100mΩ | ≥100MΩ | 1500VAC | |||||||
| JUC-31F H/D 95 | 95℃ | 60 | 250VAC2A | ≤100mΩ | ≥100MΩ | 1500VAC | |||||||
| JUC-31F H/D 100 | 100℃ | 70 | 250VAC2A | ≤100mΩ | ≥100MΩ | 1500VAC | |||||||
| JUC-31F H/D 105 | 105℃ | 80 | 250VAC2A | ≤100mΩ | ≥100MΩ | 1500VAC | |||||||
| JUC-31F H/D 110 | 110℃ | 80 | 250VAC2A | ≤100mΩ | ≥100MΩ | 1500VAC | |||||||
| JUC-31F H/D 115 | 115℃ | 85 | 250VAC2A | ≤100mΩ | ≥100MΩ | 1500VAC | |||||||
| JUC-31F H/D 120 | 120℃ | 85 | 250VAC2A | ≤100mΩ | ≥100MΩ | 1500VAC | |||||||
| ** H 为常开,D为常闭 | |||||||||||||
手机版|
二维码|












