设备名称太阳能电池分选机应用领域适用于太阳能单晶,多晶及各种太阳能电池单片的电性能参数的测试和结果记录产品特点四线测量;14位四通道高速同步采集卡;10个参数显示;测量参数表格化图形化显示;辐照度自动补偿;温度自动补偿;语音报数语音提示;闪光次数提示;连续24小时工作,进口氙灯30万次闪光寿命;技术参数
| 型号规格 | GSCT-B |
| 光强 | 600-1200W/M2连续可调 |
| 光强不均匀度 | ≤3% |
| 辐照不稳定度(STI) | ≤2% |
| 辐照不稳定度(LTI) | ≤3% |
| 测试结果一致性 | ≤1% |
| 单次脉冲宽度 | 10ms |
| 有效测试范围 | 200mm×200mm / 0.1W-5W |
| 测量电压 | 0-0.8V(分辨率1mV) |
| 测试电流 | 0-20A(分辨率1mA) |
| 测试参数 | Isc,Voc,Pmax,Ipm,Vpm,FF,Eff,Temp,Rs,Rsh,Ir |
| 使用电源 | AC220V/50HZ/2KVA |
| 设备重量 | 140kg |
| 设备尺寸 | 800×600×1900mm |
手机版|
二维码|










