【主要特点】
【可选配置】
1、RS485/RS232远程监控;
2、增加直流输出控制;
【技术参数】
|              技术参数型号  |                          TI24K2NB  |                          TI24K3NB  |                          TI24K5NB  |                          TI241KNB  |         |
|              直流输入  |         |||||
|              额定电压(VDC)  |                          24  |         ||||
|              额定电流(A)  |                          8.5  |                          12.5  |                          21.0  |                          42.0  |         |
|              电压允许范围(VDC)  |                          20.0~35.0  |         ||||
|              欠压保护点(VDC)  |                          21.6  |         ||||
|              欠压恢复点(VDC)  |                          24.6  |         ||||
|              过压保护点(VDC)  |                          33.0  |         ||||
|              过压恢复点(VDC)  |                          31.0  |         ||||
|              交流输出  |         |||||
|              额定功率(W)  |                          200  |                          300  |                          500  |                          1000  |         |
|              额定电压及频率  |                          220VAC、50HZ  |         ||||
|              额定电流(A)  |                          1.0  |                          1.5  |                          2.5  |                          4.5  |         |
|              输出电压精度  |                          220VAC±3%  |         ||||
|              输出频率精度  |                          50HZ±0.05  |         ||||
|              输出波形失真率(THD)  |                          ≤4%(线性负载)  |         ||||
|              动态响应(负载0~100%)  |                          5%,≤50ms  |         ||||
|              功率因数(PF)  |                          0.8  |         ||||
|              逆变效率(80%阻性负载)  |                          ≥90%  |                          ≥85%  |         |||
|              绝缘强度(输入和输出)  |                          1500VAC,1分钟  |         ||||
|              过载能力  |                          120%,60s / 150%,10s  |         ||||
|              通信和保护  |         |||||
|              RS485 / RS232  |                          RS485(A/D+、B/D-) / RS232(RX、TX、GND)  |         ||||
|              保护功能  |                          输入反接保护、输入欠压保护、输入过压保护、输出过载保护、输出短路保护、机器过热保护  |         ||||
|              短路保护  |                          不恢复  |         ||||
|              工作环境、机械尺寸  |         |||||
|              防护等级  |                          IP20  |         ||||
|              使用海拔 (m)  |                          ≤3000  |         ||||
|              环境温度(℃)  |                          -20~+65  |         ||||
|              噪音(1米)  |                          ≤60dB  |         ||||
|              立式:(D x W x H mm)  |                          220 x 360 x 310  |         ||||
|              挂式:(D x W x H mm)  |                          380 x 320 x 200  |         ||||
|              架式:(D x W x H mm)  |                          400 x 440 x 160  |         ||||
|              参考重量 (Kg)  |                          
  |         ||||
|              技术参数型号  |                          TI48K5NB  |                          TI481KNB  |                          TI481K5NB  |                          TI482KNB  |         |
|              直流输入  |         |||||
|              额定电压(VDC)  |                          48  |         ||||
|              额定电流(A)  |                          10.5  |                          21.0  |                          31.5  |                          42.0  |         |
|              电压允许范围(VDC)  |                          40.0~70.0  |         ||||
|              欠压保护点(VDC)  |                          43.2  |         ||||
|              欠压恢复点(VDC)  |                          49.2  |         ||||
|              过压保护点(VDC)  |                          66.0  |         ||||
|              过压恢复点(VDC)  |                          62.0  |         ||||
|              交流输出  |         |||||
|              额定功率(W)  |                          500  |                          1000  |                          1500  |                          2000  |         |
|              额定电压及频率  |                          220VAC、50HZ  |         ||||
|              额定电流(A)  |                          2.5  |                          4.5  |                          7.0  |                          9.5  |         |
|              输出电压精度  |                          220VAC±3%  |         ||||
|              输出频率精度  |                          50HZ±0.05  |         ||||
|              输出波形失真率(THD)  |                          ≤4%(线性负载)  |         ||||
|              动态响应(负载0~100%)  |                          5%,≤50ms  |         ||||
|              功率因数(PF)  |                          0.8  |         ||||
|              逆变效率(80%阻性负载)  |                          ≥90%  |         ||||
|              绝缘强度(输入和输出)  |                          1500VAC,1分钟  |         ||||
|              过载能力  |                          120%,60s / 150%,10s  |         ||||
|              通信和保护  |         |||||
|              RS485 / RS232  |                          RS485(A/D+、B/D-) / RS232(RX、TX、GND)  |         ||||
|              保护功能  |                          输入反接保护、输入欠压保护、输入过压保护、输出过载保护、输出短路保护、机器过热保护  |         ||||
|              短路保护  |                          不恢复  |         ||||
|              工作环境、机械尺寸  |         |||||
|              防护等级  |                          IP20  |         ||||
|              使用海拔 (m)  |                          ≤3000  |         ||||
|              环境温度(℃)  |                          -20~+65  |         ||||
|              噪音(1米)  |                          ≤60dB  |         ||||
|              立式:(D x W x H mm)  |                          220 x 360 x 310  |         ||||
|              挂式:(D x W x H mm)  |                          380 x 320 x 200  |         ||||
|              架式:(D x W x H mm)  |                          400 x 440 x 160  |         ||||
|              参考重量 (Kg)  |                          
  |         ||||
|              技术参数型号  |                          TI1105KNB  |                          TI1107KNB  |                          TI1108KNB  |                          TI11010KNB  |         |
|              直流输入  |         |||||
|              额定电压(VDC)  |                          110  |         ||||
|              额定电流(A)  |                          45.5  |                          64.0  |                          73.0  |                          91.0  |         |
|              电压允许范围(VDC)  |                          90.0~150.0  |         ||||
|              欠压保护点(VDC)  |                          97.5  |         ||||
|              欠压恢复点(VDC)  |                          115.0  |         ||||
|              过压保护点(VDC)  |                          148.5  |         ||||
|              过压恢复点(VDC)  |                          140.0  |         ||||
|              交流输出  |         |||||
|              额定功率(KW)  |                          5.0  |                          7.0  |                          8.0  |                          10.0  |         |
|              额定电压及频率  |                          220VAC、50HZ  |         ||||
|              额定电流(A)  |                          23.0  |                          32.0  |                          36.5  |                          45.5  |         |
|              输出电压精度  |                          220VAC±3%  |         ||||
|              输出频率精度  |                          50HZ±0.05  |         ||||
|              输出波形失真率(THD)  |                          ≤4%(线性负载)  |         ||||
|              动态响应(负载0~100%)  |                          5%,≤50ms  |         ||||
|              功率因数(PF)  |                          0.8  |         ||||
|              逆变效率(80%阻性负载)  |                          ≥90%  |         ||||
|              绝缘强度(输入和输出)  |                          1500VAC,1分钟  |         ||||
|              过载能力  |                          120%,60s / 150%,10s  |         ||||
|              通信和保护  |         |||||
|              RS485 / RS232  |                          RS485(A/D+、B/D-) / RS232(RX、TX、GND)  |         ||||
|              保护功能  |                          输入反接保护、输入欠压保护、输入过压保护、输出过载保护、输出短路保护、机器过热保护  |         ||||
|              短路保护  |                          不恢复  |         ||||
|              工作环境、机械尺寸  |         |||||
|              防护等级  |                          IP20  |         ||||
|              使用海拔 (m)  |                          ≤3000  |         ||||
|              环境温度(℃)  |                          -20~+65  |         ||||
|              噪音(1米)  |                          ≤60dB  |         ||||
|              立式:(D x W x H mm)  |                          440 x 410 x 710  |         ||||
|              参考重量 (Kg)  |                          
  |         ||||
1、三菱公司第五代高效IGBT电源模块
2、Microchip公司生产的高性能DSP芯片控制
3、闭环PID算法控制,提高了系统输出的动态响应,改善了电能输出质量
4、纯正弦波输出,波形失真率更小
5、LED、LCD、模拟表显示可供选择
6、输入输出优异的EMI/EMC指标
7、保护功能齐全,LED显示故障代码
8、低功耗显示状态,进一步降低了自身损耗
9、远程监控(选配)
10、体积更小,满足室内、室外安装要求
11、维护简易、快捷
 手机版|
        
 
 二维码|



            






