- 产品描述
三电平模块化并联机型500kW/680kW/850kW/1000kW非隔离型光伏并网逆变器符合最新标准GB/T19964-2012与NB/T32004-2013之要求,电网接入性好,稳定性强;采用先进的三电平拓扑结构,输出电能质量和效率更加优越,逆变器最大效率高达98.8%,欧洲效率高达98.6%;智能启停机逻辑保证轻载的性能更加优越,同时整机使用寿命延长;模块化设计单模块故障整机不停机,提高系统发电量;可靠的冗余设计与优良的热设计相结合,确保并网逆变器可靠运行。

技术优势
最高转换效率高达99%。
功率密度提升60%以上,节省设备占地空间,降低电站初期投入。
直流侧可选配直流配电柜功能,节省电站投资。
三电平并联技术,电能质量更加优越,并网电流THDi<3%。
模块化前维护设计,有效降低电站维护成本。
MPPT追踪精度>99.9%,提高光伏系统发电量。
先进的防孤岛控制策略,保护电网维护人员安全。
智能启停逻辑大幅提升轻载效率。
双绕组和双分裂变压器可自由选择,配置灵活。
支持多路独立MPPT模式,光伏组件兼容性更高;
符合国家电网零电压穿越(ZVRT)要求。
适用于高海拔地区,3000m及以下无需降额。
兼顾多种电网标准,电网适应性好。
宽环境温度、湿度运行范围。
25年设计寿命。
通过CQC新能标、TUV认证。
型号 | TC500KH-M | TC680KH-M | TC850KH-M | TC1000KH-M |
直流侧参数 | ||||
最大直流输入功率① | 567kW | 771kW | 964kW | 1134kW |
最大方阵开路电压 | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
最大方阵输入电流 | 1134A | 1542A | 1928A | 2268A |
直流工作电压范围 | 480V~1000V | 480V~1000V | 480V~1000V | 480V~1000V |
MPPT工作电压范围 | 500V~820V | 500V~820V | 500V~820V | 500V~820V |
最大直流输入路数 | 8路 | 10路 | 13路 | 16路 |
交流侧参数 | ||||
额定交流输出功率 | 500kW | 680kW | 850kW | 1000kW |
最大交流输出功率 | 550kW | 748kW | 935kW | 1100kW |
工作电压范围 | 283V~347V | 283V~347V | 283V~347V | 283V~347V |
额定工作电压 | 315V | 315V | 315V | 315V |
额定输出电流 | 916A | 1246A | 1558A | 1833A |
最大输出电流 | 1008A | 1371A | 1714A | 2016A |
额定电网频率 | 50Hz/60Hz | |||
工作频率范围 | 48Hz~52Hz/58Hz~62Hz | |||
系统参数 | ||||
最大效率 | 99% | |||
欧洲效率 | 98.6% | |||
功率因数调节范围 | 0.9(超前)~0.9(滞后)连续可调 | |||
总电流波形畸变率(THDi) | <3% | |||
输出电流直流分量(DCI) | <0.5% | |||
夜间自耗电 | <100W | <140W | <170W | <200W |
运行自耗电 | <1200W | <1600W | <2000W | <2400W |
显示和通讯 | ||||
显示 | LCD | |||
通讯接口 | RS485、以太网(可选)、GPRS(可选) | |||
通讯协议 | Modbus | |||
保护功能 | ||||
过/欠压保护(有/无) | 有 | |||
过/欠频保护(有/无) | 有 | |||
防孤岛效应保护(有/无) | 有 | |||
过流保护(有/无) | 有 | |||
防反放电保护(有/无) | 有 | |||
过载保护(有/无) | 有 | |||
低电压穿越(有/无) | 有 | |||
防雷保护(有/无) | 有 | |||
安全要求 |
|
|
|
|
绝缘电阻 | 10MΩ | |||
绝缘强度 | 2500VAC,一分钟 | |||
过电压等级 | Ⅲ | |||
保护等级 | Ⅰ | |||
污染等级 | PD3 | |||
外壳防护等级 | IP20 | |||
机械参数 | ||||
尺寸(宽×高×深) | 1200mm×2150mm×850mm | 1600mm×2150mm×850mm | 1900mm×2150mm×850mm | 2200mm×2150mm×850mm |
重量 | 1400kg | 1700kg | 2100kg | 2500kg |
冷却方式 | 强制风冷 | |||
排风量 | 3300m3/h | 4650m3/h | 5700m3/h | 6800m3/h |
环境特性 | ||||
运行温度范围 | -30℃~+60℃(50℃以上需要降额使用) | |||
运行湿度范围 | 5%~95%(无凝露) | |||
运行海拔高度 | 3000m及以下无需降额使用(超过3000m按照GB/T3859.2降额运行) | |||
产品认证 | ||||
CQC新能标、TUV |