类别  | 合金名称  | 牌号  | 主要成分  | 电阻率  | 电阻温度系数  | 密度  | 熔点 ℃  | 抗拉强度  | 使用温度  | ||
Cu  | Mn  | Ni  | |||||||||
Cu-Mnt系  | 锰铜  | 6J12  | 余  | 11-13  | 2-3  | 0.47  | -10~+10  | 8.4  | 960  | 490~539  | 5~45  | 
分流器  | 6J8  | 余  | 8-10  | 
  | 0.35  | -5~+10  | 8.7  | 960  | 490~539  | 10~80  | |
锰铜  | 6J13  | 余  | 11-13  | 2-5  | 0.44  | 0~40  | 8.4  | 960  | 490~539  | 10~80  | |
Cu-Ni系  | 康铜  | 6J40  | 余  | 1-2  | 39-41  | 0.48  | ±40  | 8.9  | 1280  | >390  | 0~400  | 
铜镍6  | NC010  | 余  | 
  | 6  | 0.10  | -  | 8.9  | 1095  | ≥250  | ≤220  | |
铜镍14  | NC025  | 余  | 0.5  | 19  | 0.25  | -  | 8.9  | 1135  | ≥340  | ≤300  | |
铜镍44  | NC050  | 余  | 1.0  | 44  | 0.49  | -  | 8.9  | 1280  | ≥420  | ≤400  | |
 手机版|
        
 
 二维码|



            






