型号 规格 | 产热量Kcal/h | 电功率 | 电源电压 | 出水温度℃ | 回水温度℃ | 尺寸mm | 进水口径mm | 出水口径mm | ||
长 | 宽 | 高 | ||||||||
CLDR0.1-85/60 | 92880 | 108 | 380 | 85 | 60 | 1050 | 1100 | 1900 | DN40 | DN40 |
CLDR0.12-85/60 | 103200 | 120 | 380 | 85 | 60 | 1050 | 1100 | 1900 | DN40 | DN40 |
CLDR0.15-85/60 | 129000 | 150 | 380 | 85 | 60 | 1050 | 1100 | 1900 | DN40 | DN40 |
CLDR0.18-85/60 | 154800 | 180 | 380 | 85 | 60 | 1050 | 1100 | 1900 | DN50 | DN50 |
CLDR0.21-85/60 | 180600 | 210 | 380 | 85 | 60 | 1300 | 1350 | 2100 | DN50 | DN50 |
CLDR0.24-85/60 | 206400 | 240 | 380 | 85 | 60 | 1300 | 1350 | 2100 | DN50 | DN50 |
CLDR0.3-85/60 | 258000 | 300 | 380 | 85 | 60 | 1400 | 1450 | 2300 | DN65 | DN65 |
CLDR0.36-85/60 | 309600 | 360 | 380 | 85 | 60 | 1400 | 1450 | 2300 | DN65 | DN65 |
注:电加热水锅炉电功率可按照用户需求在6~360KW中任意选定,进出水口可根据用户情况合理制造。
(参数如有变动,恕不另行通知)