| 螺旋翅片管焊接设备性能参数 | |
| 项目 | 性能参数 | 
| 焊接电源功率(W) | 400 | 
| 主轴最高转速(rpm) | 300 | 
| 可焊钢管直径(mm) | Φ25~Φ168 | 
| 可焊钢管厚度(mm) | 2~10 | 
| 可焊钢管长度(m) | 0.5~15 | 
| 可焊翅片宽度(mm) | 13~30 | 
| 可焊翅片厚度(mm) | 0.8~2.5 | 
| 翅片间距(mm) | 4~90 | 
| 开齿齿距(mm) | 4.5~8.0 | 
| 焊接线速度(m/min) | 35 | 
| 螺旋旋向 | 左、右旋 | 
| 可焊接材料 | 碳钢、低碳钢、不锈钢 | 
| 翅片管主要性能指标 | |
| 项目 | 性能指标 | 
| 翅片高度偏差 | ≤±0.75mm | 
| 翅片螺距偏差在任意10个节距内的平均值 | ≤±0.2mm | 
| 翅片管的直线度 | 每米≤1mm,全长≤10mm | 
| 翅片与管子表面垂直度(翅片倾俯角) | α≤8° | 
| 翅片与管子表面纵向焊着率 | La≥0.95Lt | 
| 翅片与管子表面横向焊着率 | Sa≥0.85Sf | 
| 焊接试件的拉脱强度 | ≥240MPa | 
 手机版|
 手机版|
         
  二维码|
 二维码|

 点击下图片即可查看大图
点击下图片即可查看大图


 
            

















