一、F745X活塞式遥控浮球阀工作原理:
F745X活塞式遥控浮球阀主要安装于水池或高架水塔的进水口处,当水塔(池)的水面上升至设定高度时,浮球浮起关闭浮球阀,控制室水压升高推动主阀 关闭,供水停止。当水池水面下降后,浮球阀重新开启,控制室水压下降,主阀再次开启继续供水,保持液面的设定高度。液位控制精确,不受水压干扰。
二、F745X活塞式遥控浮球阀产品特点:
1、关闭严密可靠。主阀密封采用橡胶密封环密封,关闭动力由主阀控制室自动形成,保持合适关闭力,密封寿命和可靠性高。
2、操作方便,无需为阀门另配电控系统。阀门随液面高度变化自动开启和关闭。
3、阀体采用了全通道、直流式、流线型设计。水力损失小,节能效果好。
三、F745X活塞式遥控浮球阀技术参数:
|              公称压力(Mpa)  |                          壳体试验压力(MPa)  |                          密封试验压力(MPa)  |                          最低动作压力(MPa)  |                          适用介质  |                          介质温度(℃)  |         
|              1.0  |                          1.5  |                          1.1  |                          ≥0.07  |                          水  |                          0-80  |         
|              1.6  |                          2.4  |                          1.76  |         |||
|              2.5  |                          3.75  |                          2.75  |         
四、F745X活塞式遥控浮球阀主要零部件材质:
|              零件名称  |                          零件材料  |         
|              阀体阀盖  |                          WCB  |         
|              阀座阀盘  |                          铜合金/2Cr13  |         
|              密封圈 O型圈  |                          丁腈橡胶  |         
|              阀杆  |                          2Cr13  |         
|              弹簧  |                          50CrVA  |         
|              缸套活塞(活塞型)  |                          2Cr13  |         
|              膜片(膜片型)  |                          夹织物丁腈橡胶  |         
|              浮球阀球阀  |                          铜合金  |         
|              过滤器  |                          不锈钢  |         
五、F745X活塞式遥控浮球阀规格尺寸:
|              DN  |                          L  |                          H  |                          D  |                          D1  |                          b  |                          D2  |                          n-Φd  |         ||||||||||
|              mm  |                          mm  |                          PN1.0  |                          PN1.6  |                          PN2.5  |                          PN1.0  |                          PN1.6  |                          PN2.5  |                          PN1.0  |                          PN1.6  |                          PN2.5  |                          PN1.0  |                          PN1.6  |                          PN2.5  |                          PN1.0  |                          PN1.6  |                          PN2.5  |         |
|              40  |                          240  |                          270  |                          150  |                          150  |                          150  |                          110  |                          110  |                          110  |                          18  |                          18  |                          18  |                          88  |                          88  |                          84  |                          4-17.5  |                          4-17.5  |                          4-18  |         
|              50  |                          240  |                          270  |                          165  |                          165  |                          165  |                          125  |                          125  |                          125  |                          20  |                          20  |                          20  |                          102  |                          102  |                          99  |                          4-17.5  |                          4-17.5  |                          4-18  |         
|              65  |                          270  |                          340  |                          185  |                          185  |                          185  |                          145  |                          145  |                          145  |                          20  |                          20  |                          22  |                          122  |                          122  |                          118  |                          4-17.5  |                          4-17.5  |                          8-18  |         
|              80  |                          300  |                          400  |                          200  |                          200  |                          200  |                          160  |                          160  |                          160  |                          22  |                          22  |                          24  |                          133  |                          133  |                          132  |                          8-17.5  |                          8-17.5  |                          8-18  |         
|              100  |                          350  |                          440  |                          220  |                          220  |                          235  |                          180  |                          180  |                          190  |                          24  |                          24  |                          24  |                          158  |                          158  |                          156  |                          8-17.5  |                          8-17.5  |                          8-22  |         
|              125  |                          400  |                          460  |                          250  |                          250  |                          270  |                          210  |                          210  |                          220  |                          26  |                          26  |                          26  |                          184  |                          184  |                          184  |                          8-17.5  |                          8-17.5  |                          8-26  |         
|              150  |                          480  |                          500  |                          285  |                          285  |                          300  |                          240  |                          240  |                          250  |                          26  |                          26  |                          28  |                          212  |                          212  |                          211  |                          8-22  |                          8-22  |                          8-26  |         
|              200  |                          500  |                          640  |                          340  |                          340  |                          360  |                          295  |                          295  |                          310  |                          28  |                          30  |                          30  |                          268  |                          268  |                          274  |                          8-22  |                          12-22  |                          12-26  |         
|              250  |                          605  |                          690  |                          395  |                          405  |                          425  |                          350  |                          355  |                          370  |                          28  |                          32  |                          32  |                          320  |                          320  |                          330  |                          12-22  |                          12-26  |                          12-30  |         
|              300  |                          700  |                          820  |                          445  |                          460  |                          485  |                          400  |                          410  |                          430  |                          28  |                          32  |                          34  |                          370  |                          370  |                          389  |                          12-22  |                          12-26  |                          16-30  |         
|              350  |                          800  |                          950  |                          505  |                          520  |                          555  |                          460  |                          470  |                          490  |                          30  |                          36  |                          38  |                          430  |                          430  |                          448  |                          16-22  |                          16-26  |                          16-33  |         
|              400  |                          900  |                          1400  |                          565  |                          580  |                          620  |                          515  |                          525  |                          550  |                          32  |                          38  |                          40  |                          482  |                          482  |                          503  |                          16-26  |                          16-30  |                          16-36  |         
|              450  |                          1000  |                          1580  |                          615  |                          640  |                          670  |                          565  |                          585  |                          600  |                          32  |                          40  |                          42  |                          532  |                          550  |                          548  |                          20-26  |                          20-30  |                          20-36  |         
|              500  |                          1100  |                          1600  |                          670  |                          715  |                          730  |                          620  |                          650  |                          660  |                          34  |                          42  |                          44  |                          585  |                          585  |                          609  |                          20-26  |                          20-33  |                          20-36  |         
|              600  |                          1300  |                          1815  |                          780  |                          840  |                          845  |                          725  |                          770  |                          770  |                          36  |                          48  |                          46  |                          685  |                          685  |                          720  |                          20-30  |                          20-36  |                          20-39  |         
|              700  |                          1400  |                          2040  |                          895  |                          910  |                          960  |                          840  |                          840  |                          845  |                          40  |                          54  |                          50  |                          800  |                          800  |                          820  |                          24-30  |                          24-36  |                          24-42  |         
|              800  |                          1500  |                          2350  |                          1015  |                          1025  |                          1085  |                          950  |                          950  |                          990  |                          44  |                          58  |                          54  |                          905  |                          905  |                          925  |                          24-33  |                          24-39  |                          24-48  |         
|              900  |                          1700  |                          2606  |                          1115  |                          1125  |                          1185  |                          1050  |                          1050  |                          1090  |                          46  |                          62  |                          58  |                          1005  |                          1005  |                          1028  |                          28-33  |                          28-39  |                          28-48  |         
|              1000  |                          1900  |                          2765  |                          1230  |                          1255  |                          1320  |                          1160  |                          1170  |                          1210  |                          50  |                          66  |                          62  |                          1110  |                          1110  |                          1140  |                          28-36  |                          28-42  |                          28-56  |         
|              1200  |                          2050  |                          2950  |                          1455  |                          1485  |                          1530  |                          1380  |                          1390  |                          1420  |                          56  |                          52  |                          70  |                          1330  |                          1328  |                          1350  |                          32-39  |                          32-48  |                          32-55  |         
|              1400  |                          2200  |                          3180  |                          1675  |                          1685  |                          1755  |                          1590  |                          1590  |                          1640  |                          62  |                          58  |                          76  |                          1530  |                          1530  |                          1560  |                          36-42  |                          36-48  |                          36-60  |         
|              1600  |                          2400  |                          3400  |                          1915  |                          1930  |                          1955  |                          1820  |                          1820  |                          1860  |                          68  |                          64  |                          84  |                          1750  |                          1750  |                          1780  |                          40-48  |                          40-55  |                          40-60  |         
五、F745X活塞式遥控浮球阀安装演示图:
F745X活塞式遥控浮球阀安装在水塔、水池的进口端管路上,完成保持水塔、水池液面的规定高度的功能。F745X遥控浮球阀广泛用于高层建筑、生活区等供水管网系统的水塔、水池等设施的液面高度自动控制。
F745X活塞式遥控浮球阀是工奥阀门公司主打型产品,如果客户项目及工况当中有应用到,欢迎及时订购
 手机版|
        
 
 二维码|



            






