高频电子水处理仪是一种采用物理方法进行水处理的高新技术节能型产品,在保持原水化学成分的基础上,通过改变水分子的物理结构达到除垢、防垢、杀菌灭藻的效果。
二、产品特性
(1) 体积小、投资少,安装管理方便
(2) 自动间歇,节能>60%
(3) 频率高达12MHz,效果显著
(4) 磁场强度≥20000GS
(5) 电极采用进口耐压绝缘材料,寿命长
(6) 杀菌灭藻率高达95%以上,具有磁化保健作用
(7) 经本设备处理的水时效达3小时
(8) 在正常工作环境下,连续工作时间长
(9) 对水质和环境无污染、无毒害
(10) 阻垢率≥95%
三、产品技术参数
(1) 水温: ≤95℃
(2) 电源: 220V、50Hz
(3) 功率: 10~400W
(4) 适用水质: 水质总硬度<700mg/L(以CaCO3计)
(5) 工作环境温度: -5~40℃,24小时周期内平均温度≤35℃
(6) 水头损失: ≤1.5m
(7) 联接法兰标准: GB9119.8-88
四、产品型号规格
|              型号  |                          流量(T/H)  |                          功率(W)  |                          D  |                          L  |                          重量(kg)  |         
|              XYGP-15  |                          1  |                          10  |                          89  |                          540  |                          9  |         
|              XYGP-25  |                          4  |                          30  |                          89  |                          540  |                          10  |         
|              XYGP-40  |                          10  |                          45  |                          89  |                          600  |                          12  |         
|              XYGP-50  |                          25  |                          50  |                          89  |                          600  |                          15  |         
|              XYGP-80  |                          40  |                          65  |                          159  |                          600  |                          32  |         
|              XYGP-100  |                          80  |                          80  |                          159  |                          600  |                          35  |         
|              XYGP-125  |                          125  |                          100  |                          219  |                          800  |                          44  |         
|              XYGP-150  |                          150  |                          100  |                          219  |                          800  |                          54  |         
|              XYGP-200  |                          300  |                          300  |                          273  |                          800  |                          70  |         
|              XYGP-250  |                          400  |                          300  |                          377  |                          1000  |                          120  |         
|              XYGP-300  |                          600  |                          300  |                          377  |                          1000  |                          140  |         
|              XYGP-350  |                          900  |                          400  |                          480  |                          1000  |                          160  |         
|              XYGP-400  |                          1250  |                          400  |                          480  |                          1200  |                          200  |         
|              XYGP-450  |                          1500  |                          400  |                          630  |                          1200  |                          230  |         
|              XYGP-500  |                          2700  |                          400  |                          630  |                          1200  |                          250  |         
 手机版|
        
 
 二维码|



            






