| 型号 | CMN950F | EMN1000F | |
| 克 重 (g/m2) | 950 | 1000 | |
| 透气度cm/s) | 15∽40 | 15∽40 | |
| 断 裂 强 度(N/5×20cm) | 经向 | >2000 | >2100 |
| 纬向 | >1800 | >2100 | |
| 断裂伸长(%) | 经向 | <10 | <10 |
| 纬向 | <10 | <10 | |
| 耐温 (℃) | 280 | 280 | |
| 耐酸性 | 优 | 优 | |
| 耐碱性 | 良 | 良 | |
| 耐磨性 | 一般 | 一般 | |
| 水解稳定性 | 良 | 良 | |
| 后处理方式 | PTFE处理 | PTFE处理 | |
手机版|
二维码|










