主要技术参数:
| 型号 | RCYZ-100 | RCYZ-150 | RCYZ-200 | RCYZ-400 | RCYZ-600 | RCYZ-800 |
| 处理能力 | 100t/h | 150t/h | 200t/h | 200t/h | 600t/h | 800t/h |
| 除铁方式 | 连续自动 | 连续自动 | 连续自动 | 连续自动 | 连续自动 | 连续自动 |
| 除铁粒径 | ≤30mm | ≤50mm | ≤80mm | ≤100mm | ≤120mm | ≤150mm |
| 电机功率 | 0.37KW | 0.37KW | 0.55KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.5KW |
| 电源 | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V |
| 设备重量 | 360kg | 560kg | 790kg | 1200kg | 1800kg | 2300kg |
手机版|
二维码|










