WM-L10/2-A/T威索燃烧器
| 型号 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | b1 | b2 | b3 | b4 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | 
| WM-L10/1-A/T | 659 | 205 | 118-138 | 38 | - | 307 | 323 | 197 | 270 | 445 | 167 | 313 | – | 153 | 
| WM-L10/2-A/T | 659 | 205 | 127-147 | 38 | – | 307 | 323 | 197 | 270 | 445 | 167 | 313 | – | 153 | 
| WM-L10/3-A/T | 659 | 205 | 147-167 | 38 | – | 307 | 323 | 197 | 270 | 445 | 167 | 313 | – | 153 | 
| WM-L10/4-A/T | 659 | 205 | 148-168 | 38 | – | 307 | 323 | 197 | 270 | 445 | 167 | 313 | – | 153 | 
| WM-L10/2-A/R | 659 | 205 | 131-146 | 38 | – | 307 | 352 | 197 | 270 | 445 | 167 | 313 | – | 153 | 
| WM-L10/3-A/R | 659 | 205 | 156-171 | 38 | – | 307 | 352 | 197 | 270 | 445 | 167 | 313 | – | 153 | 
| WM-L10/4-A/R | 659 | 205 | 151-166 | 38 | – | 307 | 352 | 197 | 270 | 445 | 
 手机版|
 手机版|
         
  二维码|
 二维码|

 点击下图片即可查看大图
点击下图片即可查看大图


 
            













