| 机型 | Model | 单位Unit | AEOT-100 | AEOT-100 | AEOT-150 | AEOT-200 |
| 温控范围 | Controlrange | ℃ | 350℃ | |||
| 电源 | Power | AC3相380V50HZ | ||||
| 温控精度 | Temp.control accuracy | KW | PID±1℃ | |||
| 加热能量 | Heating capacity | KW | 90 | 120 | 180 | 240 |
| 泵浦功率 | Pump power | KW | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| 最大电力消耗 | Powersupply | KW | 97.5 | 127.5 | 191 | 255 |
| 泵浦流量/扬程 | Pump folw/Head | M3/H/M | 30/48 | 30/48 | 45/40 | 50/50 |
| 膨胀油箱 | Expansion tank capacity | L | 250 | 350 | 450 | 450 |
| 循环油配管 | Circulation oil pipe | DN | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 |
| 外型尺寸 | LxWxH | M | 1.6*0.7*1.5 | 2*0.8*1.6 | 2*0.8*1.6 | 2*0.8*1.8 |
| 重量 | Weight | KG | 700 | 900 | 1200 | 1400 |
手机版|
二维码|










