外压式(W): 内压式(N):
①进水端 ①进水端
②排水端(回流) ②出水端(滤后水)
③出水端(滤后水) ③排水端(回流)
型号 | MN- PFU -8060-W/N | ||||||
组 件 参 数 | 膜材料 | 聚丙烯(PP) | 聚偏氟乙烯(PVDF) | 聚酰胺(PA) | PA高强度复合膜 | ||
壳体材质 | UPVC | ||||||
封胶材质 | 聚氨酯 | 环氧树脂 | |||||
单组件水容量 | 32 L | 28 L | 32 L | 32 L | |||
出厂形态 | 28 L | 干态/ | 干态/ | 干态/ | |||
外形尺寸L1/L2/D1/D2 | 湿态/ | 1590/1670;50/200 | 1590/1670;50/250 | 1590/1670;50/250 | |||
过滤方式 | 1590/1670;50/200 | 外压/内压 | 外压 | ||||
膜面积(外压/内压) | 外压/内压 | 50/40 m2 | 70/35 m2 | 37.5m2 | |||
初始通量(外压/内压) | 120m2/96m2 | ≥10.0/8.0 m3/h | ≥15/7.5 m3/h | ≥14.2m2 | |||
≥7.0/3.5 m3/h | |||||||
≥3.5/1.7 m3/h | |||||||
使 用 条 件 | 水压/气压 | ≥12/9.0 m3/h | 最大供水压力:0.3/0.25MPa,工作压力:0.08-0.15MPa,跨膜压差:<0.15MPa,最大反洗压力:0.15/0.2 MPa,最大气洗压力:0.15/0.1MPa | 最大供水压力:0.3/0.25MPa,工作压力:0.1-0.15MPa,跨膜压差:<0.15MPa,最大反洗压力:0.15/0.2 MPa,最大气洗压力:0.15/0.1MPa | 最大供水压力:0.3MPa,工作压力:0.1-0.15MPa,跨膜压差:<0.15MPa,最大反洗压力:0.1 MPa,最大气洗压力:0.15MPa | ||
反洗流量/频率/时长/反洗水质 | 50~70L/m2.h / 根据水质20~60分钟反洗1次 / 每次反洗30~120秒 / 超滤产水或更高水质
| 100~150L/m2.h / 根据水质20~60分钟反洗1次 / 每次反洗30~120秒 / 超滤产水或更高水质
| 1100~150L/m2.h / 根据水质20~60分钟反洗1次 / 每次反洗30~120秒 / 超滤产水或更高水质
| 100~150L/m2.h / 根据水质20~60分钟反洗1次 / 每次反洗30~120秒 / 超滤产水或更高水质 | |||
单支气洗流量 | 6~10 Nm3/h | 3~9 Nm3/h | 3~9 Nm3/h | 3~9 Nm3/h | |||
PH范围/允许氯浓度 | 工作PH范围: 1~14,清洗PH范围: 1~14 / 进水余氯浓度:<0.1mg/L,瞬时清洗氯浓度:<200mg/L④ | 工作PH范围: 2~10,清洗PH范围: 1~11 / 进水余氯浓度:<200mg/L,清洗氯浓度:<3000mg/L | 工作PH范围: 2~10,清洗PH范围: 1~11 / 进水余氯浓度:<0.1mg/L,清洗氯浓度:<200mg/L | 工作PH范围: 2~10,清洗PH范围: 1~11 / 进水余氯浓度:<0.1mg/L,清洗氯浓度:<200mg/L | |||
使用温度范围 | 5~45℃ | 5~45℃ | 5~45℃ | 5~45℃ |