车型型号 | Fy14A-6LB | |||
| 座位数 | 6 | |||
| 几何参数(mm) | 长x宽x高(空载) | 4750×1370×1840 | ||
| 轮距 | 前轮 | 1060 | ||
| 后轮 | 1090 | |||
| 轴距 | 3405 | |||
| 质 量(kg) | 整车装备质量 | 860 | ||
| 额定装载质量 | 560 | |||
| 最大总质量 | 1430 | |||
| 主 要 性 能 | 动力性 | 最高车速(km/h) | 30km/h | |
| 最大爬坡度(%) | 20 | |||
| 经济性 | 续驶里程(km)(一次充电,良好路面) | 100(免维护)80(铅酸) | ||
| 安全性 | 制动装置 | 前碟后鼓 | ||
| 转向系统 | 双球头双输出齿轮齿条转向器 | |||
| 平顺性 | 悬挂系统 | 前悬架 | 独立悬架扭杆弹簧加液压筒式减震器 | |
| 后悬架 | 非独立悬架、钢板弹簧加液压筒式减震器 | |||
| 轮胎 | 165/70R14 81H 真空胎 | |||
| 座椅 | 整体式海绵外包皮革座椅 | |||
| 通过性 | 最小离地间隙(mm) | 160 | ||
| 接近角(°) | 23° | |||
| 离去角(°) | 20° | |||
| 最小转弯半径(m) | 6.5 | |||
| 制动距离(m) | ≤4m | |||
| 牵引电机 | 型号 | 串励、直流 | ||
| 功率 | 4.2kw | |||
| 额定电压 | 48V | |||
| 额定转速 | 2800 r/min | |||
| 动力电源 | 免维护/铅酸电池 | 210Ah /180Ah,48V | ||
| 充电机 | 48V , 25A | |||
| 控制器 | 型号 | 1204M-6301 | ||
| 主减 速器 | 型式 | 单级双曲线齿轮 | ||
| 速比 | 10.25 | |||
手机版|
二维码|










