整车参数 | 型号 | ZY-NJT5040XXYBEV | 电机参数 | 电机型号 | GLMP40L0(深圳大地和) |
整车外形尺寸(mm) | 5915*1995*2650 | 电机额定功率(kw) | 60 | ||
总质量(kg) | 4390 | 电机峰值功率(kw) | 120 | ||
整备质量(kg) | 3060 | 电池容量(度) | 75 | ||
装载质量(kg) | 1200 | 电池种类 | 磷酸铁锂电池 | ||
轴距(mm) | 3665 | 电池组额定电压/容量 | 352V/215Ah(安徽国轩高科) | ||
前轮距(mm) | 1710 | 底盘参数 | 前桥 | 盘式前桥 | |
后轮距(mm) | 1716 | 后桥 | 鼓式后桥 | ||
前悬/后悬(mm) | 1005/1245 | 弹簧片数 | -/2,-/3 | ||
非作业续航里程(km) | 250 | 转向系统 | 液压助力转向 | ||
最高车速(km/h) | 100 | 制动系统 | 行车制动,后桥驻车制动 | ||
最大爬坡度 | 20% | 轮胎 | 185R15LT,后双胎,无备胎 | ||
上装参数 | 驾驶室配置冷暖空调 | 产品性能 | 1.纯电驱动真正0排放. | ||
滑移式四向可调司机椅 | 2.电驱科技. | ||||
电动调节外后视镜 | 3.操作简单,机动灵活,维修便利,噪声小,可靠性高. | ||||
司机安全气囊 | |||||
收音机+MP3+USB+倒车雷达 | |||||
遥控中控门锁 | 4.整车充电便捷,配有国标九孔充电插座, | ||||
整车状态监测显示装置 | |||||
国标九孔从电插座 |