整车参数 | 型号 | ZY-NJT5031TSLBEV | 电机参数 | 电机型号 | GLMP20L1(深圳大地和) |
| 整车外形尺寸(mm) | 5270×1730×2240 |
| 电机额定功率 | 20 |
| 总质量(kg) | 3490 |
| 电机峰值功率 | 40 |
| 整备质量(kg) | 2960 |
| 电池容量 | 41.6度 |
| 装载质量(kg) | 400 |
| 电池种类 | 磷酸铁锂电池 |
| 轴距(mm) | 2950 |
| 电池组额定电压/容量 | 320V/156Ah(安徽国轩高科) |
| 前轮距(mm) | 1400 | 底盘参数 | 前桥 | 鼓式前桥 |
| 后轮距(mm) | 1366 |
| 后桥 | 鼓式后桥 |
| 前悬/后悬(mm) | 1300/1020 |
| 弹簧片数 | 6/7+4 |
| 非作业续航里程(km) | >100 |
| 转向系统 | 电动助力转向 |
| 最高车速(km/h) | 65 |
| 制动系统 | 真空助力 |
| 最大爬坡度 | 20% |
| 轮胎 | 6.00-14LT8PR,无备胎 |
上装参数 | 最大清扫及清洗宽度 | 2 m | 产品性能 | 1. 集扫、吸功能为一体,方便道路左右两边、两侧及路沿清扫. | |
| 水箱容积 | 0.4 m3 |
| 2.根据路面情况选择控制前刷盘,操作灵活简便. | |
| 垃圾箱容积 | 1.3 m3 |
| 3.配备喷水喷嘴,可以有效降低清扫时的二次扬尘. | |
| 清扫速度 | 3~10km/h |
| 4.垃圾倾倒为液压控制,可根据不同情况控制倾倒高度. | |
| 清扫效率 | ≥90% |
| 5. 整车前后均装有可视摄像头,采用触屏智能控制板 | |
| 垃圾箱最大倾翻角 | ≥45° |
| 6.选用高品质原件及高耐腐蚀碳钢箱体. | |
| 驾驶室配置空调 |
| 7. 传动件、液压件和电气元件采用高品质元件. | ||
| 整车状态监测显示装置 |
| 8. 垃圾箱采用不锈钢材质制作,耐腐蚀、容积大 | ||
| 有防撞和自动复位功能,配前置扫盘 |
| 9.具备随地面状况自动找平功能 | ||
| 国标九孔充电插座 |
| 10.有防碰撞避让功能保证作业时不碰损 |