品牌: 萨丁
| 类型及型号 | 电动汽车 |
| 整车外形尺寸(mm)长*宽*高 | 3950x1500X1900 |
| 车斗尺寸(mm)长*宽*高 | 2600x1450X3000 |
| 货箱尺寸(mm) | 2650×1400×1400 |
| 续航里程(KM) | ≥120 |
| 百公里耗电kwh | ≤7.5 |
| 充电时间(h) | ≥7 |
| 门数 | 2 |
| 载客人数/人 | 2 |
| 加工定制 | 是 |
| 额定载质量(kg) | 700 |
| 前/后轮距(mm) | 1260/1280 |
| 转弯半径(mm) | 5500 |
| 轴距(mm) | 2300 |
| 整备质量(kg) | 1020 |
| 最高车速km/h | ≥38 |
| 最大爬坡度 | 10% |
| 前后悬架 | 前后纵置板簧 |
| 后桥 | 机电一体载重 |
| 车轮 | 165-70R13 |
| 转向系统 | 齿轮齿条方向机 |
| 制动器 | 前后鼓式,液压制动 |
| 最小离地间隙(mm) | 180 |
| 车架 | 一体轻量框架式 |
| 大灯 | EEC前大灯 |
| 座椅 | 分体海绵包革 |
| 电机型号 | 有刷串励 48V 4 kW |
| 电压 | 48v |
| 电池 | 6V240Ah |
| 电池类型 | 铅酸电瓶 |
| 电控 | 有刷智能控制器 |
| 调速方式 | 无级变速 |
| 增程器 | 选装 |
| 暖风 | 选装 |
| 风扇 | 选装 |
手机版|
二维码|










