| 电动巡逻车技术参数 | |
| 座位 | 二座、四座、五座、八座 |
| 座垫 | 豪华高耐磨皮革坐垫, |
| 电机 | 进口电机 |
| 电池 | 进口电池 |
| 充电器 | 全自动高效脉冲式智能充电机 |
| 控制器 | 进口电控 |
| 悬挂系统 | 多片式钢板弹簧加四轮液压减震系统 |
| 刹车 | 四轮液压刹车和手动机械驻车刹车、 |
| 底盘 | 高强度优质碳素钢,通过防锈烤漆处理,具有结实耐用 |
| 转向系统 | 单线齿轮,齿条转向系统,自动间隙补偿功能 |
| 车身 | 高强度复合玻璃钢材料 |
| 轮胎 | 采用合资真空轮胎铝合金轮辋LT145 R 12C |
| 轴距 | 1990mm |
| 最小离地间隙 | 150mm |
| 前轮距 | 1200mm |
| 后轮距 | 1200mm |
| 整备质量 | 1180kg |
| 最高车速 | 28km/h |
| 转弯半径 | ≥3.0 |
| 制动距离 | ≤4.5 |
| 爬坡能力 | ≤30% |
| 最大行驶里程 | 70-80公里 |
| 充电输入电压 | 220AC |
| 充电时间(h) | 8—10/h |
| 电动巡逻车:外形美观大方,设计新颖独特.为旅游景区、校园、花园式酒店、度假村、大型游乐场、封闭小区、公园、别墅区、城市步行街、机场、港口、码头等研发的电动环保型车辆。 | |
手机版|
二维码|










