技术参数:
| 项目名称 | 单位 | 参数 |
| 清扫宽度 | mm | 1760 |
| 工作效率 | ㎡/h | 10000 |
| 爬坡能力 | % | 20 |
| 主刷长度 | mm | 800 |
| 动力源 | v | 36(6只电瓶) |
| 连续工作时间 | h | 4-5 |
| 发电电压 | v | 56 |
| 垃圾箱容量 | L | 180 |
| 边刷直径 | mm | 500 |
| 驱动功率(电机) | w | 1200 |
| 作业功率(电机) | v | 600+400+88*4+50 |
| 转弯半径 | w | 原地转弯 |
| 尺寸(长/宽/高) | mm | 2000/1850/1950 |
| 最大工作速度 | Km/h | 7 |
| 最大行驶速度 | Km/h | 8 |
| 过滤面积 | ㎡ | 5 |
| 净重 | kg | 690 |
手机版|
二维码|










