| 型号 | GW16-A20L58-01 | |
| 额载客人数 | 5 | |
| 一次充电续驶里程 | 250~300km | |
| 外形尺寸 | 4320mm*1804mm*1620mm | |
| 轴距 | 2685mm | |
| 轮距 | 1500 mm/1523 mm | |
| 整车装备质量 | 1875KG | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | |
| 制动方式 | 电动真空助力、液压双回路制动系统 | |
| 换挡方式 | 手动5挡 | |
| 转方方式 | 电子液压助力 | |
| 轮胎规格 | 205/55R16 | |
| 电池 | 330V 90AH | |
| 控制器 | 变频高速DSP智能集成控制系统 | |
| 电机系统 | 交流变频电机20kw | |
| 充电机 | 车载充电机 | |
| 最高车速 | 140km/h | |
| 最大爬坡能力 | 30% | |
| 百公里电量消耗率 | 21kwh/100km | |
| 可选项 |
|
手机版|
二维码|










