车型 | GS2.2(PV)--102 |
外型尺寸(L*W*H) | 2370*1240*1720 |
装备质量(KG) | 480 |
额定乘员(人) | 2 |
电机功率(KW) | 2.2 |
电池容量及电压(V) | 60V/200AH/36V |
最大速度(KM/H) | 25 |
续航里程(满载)(KM) | 80 |
最大爬坡度(满载)(%) | ≥25 |
电池板尺寸(MM) | 1580*810 |
产地:山东 潍坊市 | 归属行业:整车
品牌:广生
有效期至:长期有效
车型 | GS2.2(PV)--102 |
外型尺寸(L*W*H) | 2370*1240*1720 |
装备质量(KG) | 480 |
额定乘员(人) | 2 |
电机功率(KW) | 2.2 |
电池容量及电压(V) | 60V/200AH/36V |
最大速度(KM/H) | 25 |
续航里程(满载)(KM) | 80 |
最大爬坡度(满载)(%) | ≥25 |
电池板尺寸(MM) | 1580*810 |