| 长×宽×高(mm) | 2070×1350×1630 |
| 座位数 | 2座 |
| 整备质量(kg) | 220 |
| 额定乘员或满载 | 2人或165kg |
| 电机功率(KW) | 1.5 |
| 爬坡能力 | 15% |
| 最高车速(km/h) | 30 |
| 制动距离(m) | ≤5 |
| 最大续驶里程(km) | 85 |
| 转弯半径(m) | ≤3.2 |
| 蓄电池 | 48V/20Ah×2 |
| 充电机输入电压 | 220AC |
| 充电时间(h) | 8~10 |
| 百公里耗电量 | ≤6.5kwh |
| 最大噪音 | 62dB(A) |
| 声光系统电压(V) | 12 |
产地:山东 威海市 | 归属行业:整车
品牌:/
有效期至:长期有效
| 长×宽×高(mm) | 2070×1350×1630 |
| 座位数 | 2座 |
| 整备质量(kg) | 220 |
| 额定乘员或满载 | 2人或165kg |
| 电机功率(KW) | 1.5 |
| 爬坡能力 | 15% |
| 最高车速(km/h) | 30 |
| 制动距离(m) | ≤5 |
| 最大续驶里程(km) | 85 |
| 转弯半径(m) | ≤3.2 |
| 蓄电池 | 48V/20Ah×2 |
| 充电机输入电压 | 220AC |
| 充电时间(h) | 8~10 |
| 百公里耗电量 | ≤6.5kwh |
| 最大噪音 | 62dB(A) |
| 声光系统电压(V) | 12 |