| 项目 | 标 配 | 选 配 |
| 基本参数 | ||
| 电源形式 | 免维护铅酸动力电源 | |
| 额定电压(V) | 72 | |
| 电池容量(HA) | 150 | |
| 车速(km/h) | ||
| 加速性能0-20km/h (s) | 8 | |
| 爬坡性能 | 30 | |
| 最小转弯半径(mm) | 4.7 | |
| 续航里程 | 120-160 | |
| 充电电流(A) | 16 | |
| 家庭充电时间 | 220V/6-8小时 | |
| 快速充电时间 | 20分钟80% | |
| 车身参数 | ||
| 标准座位 | 5 | |
| 车长(mm) | 4070 | |
| 车宽(mm) | 1615 | |
| 车高(mm) | 1385 | |
| 整备质量(kg) | 1070 | |
| 轴距(mm) | 2340 | |
| 轮距(前/后) (mm) | 1385/1365 | |
| 轮胎 | 165/70/R13 | |
| 最小离地间隙(mm) | 160 | |
| 车身结构 | 三厢轿车 | |
| 车门数 | 5 | |
| 行李箱容积(L) | 420 | |
| 动力装置: | ||
| 额定功率(kW) | 6 | |
| 额定转速(rpm) | 3000 | |
| 额定扭矩(N·m) | 120 | |
| 驱动、悬挂、制动 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊独立悬架 | |
| 后悬挂类型 | 麦弗逊独立悬架 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 鼓式 | |
| 安全、操控 | ||
| 车内中控锁 | 选装 | |
| 遥控钥匙 | 选装 | |
| 雾灯 | 有 | |
| 应急灯 | 有 | |
| 电动助力转向 | 有 | |
| 座椅调节 | 有 | |
| 多媒体 | ||
| 音响 | 4 | |
| 其它 | ||
| 暖风 | 有 | |
| 空调 | 选装 | |
| 电量不足警示灯 | 有 | |
手机版|
二维码|










