| 电动高尔夫球车 4座 AW2044K 经济实用 | ||
| 电 气 系 统 | 电控 | 美国CURTIS 1268 | 
| 电池 | 210AH管式电池,8只/48V | |
| 系统电压 | 48V | |
| 电机 | 4KW 串励轨道牵引电机 | |
| 充电机 | 便携式智能充电机:48V/25A | |
| 充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | |
| 技 术 参 数 | 额定乘员 | 6人 | 
| 长*宽*高 | 3420x1180x1890mm | |
| 续驶里程 | ≥70KM | |
| 最高车速 | 30KM/H | |
| 最小转弯半径 | 4.5m | |
| 最大爬坡度 | 20% | |
| 制动距离 | ≤4m | |
| 承载力/牵引力 | 500kgs | |
| 货箱尺寸 | ||
| 车 身 系 统 | 座椅 | 客车冷泡海绵+高回弹PU皮革面料 | 
| 车体 | 钢制车架+ABS工程塑料成型件 | |
| 车门 | 无 | |
| 仪表 | 电量表、前进后退开关 | |
| 后视镜 | 选装 | |
| 灯光及信号 | 大灯、LED组合后尾灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | |
| 音响 | 选装 | |
| 顶拉手 | 有 | |
| 方向盘 | 高尔夫方向盘 | |
| 底 盘 系 统 | 动力传动系统 | 无极变速系统 | 
| 转向系统 | 齿轮齿条式方向机 | |
| 前后桥及悬挂 | 板簧式前悬挂+整体式后桥 | |
| 制动系统 | 后轮机械刹车器、驻车制动装置 | |
| 轮胎 | 草地胎205/50-10 | |
| 铝轮毂 | 铝轮毂 | |
 手机版|
 手机版|
         
  二维码|
 二维码|

 点击下图片即可查看大图
点击下图片即可查看大图


 
            














