Model # 型号  |                                            ACT 48HV450 
  | ACT 72HV350  | 
Power Rating 额定功率  | 4.0~4.5 KW  | 5.6~7.0 KW  | 
Supply Voltage [Vdc]  供给电压 Nominal 标称  | 48V  | 72V  | 
Supply Voltage [Vdc]  供给电压 Tolerance 许可范围  | 24 ~ 80V  | 50 ~ 90V  | 
  | ||
Max. Output Current 最大输出电流 (2 min)  | 450Arms  | 370Arms  | 
Rated Output Voltage 额定输出电压  | 28V   | 43V   | 
Max.Output Voltage (at Nominal) 最大输出电压(常态)  | 34V   | 48V   | 
Switching Frequency 切换频率  | 3 ~ 10 kHz  | |
Output Frequency 输出频率  | 0 ~ 200 Hz  | |
Ambient Temperature 环境温度  | -30 ~ 45 ℃  | |
Storage Temperature 保管温度  | -40 ~ 80 ℃  | |
Max. base Plate Temperature 最大底盘温度  | 95 ℃  | |
Weight 重量 (kg)  | Heat sink type 3.7kg & Flat 2.8kg  | |
Dimension(cm)                Case size 外观尺寸  | 25cm X 14cm X 8cm  | |

 手机版|
        
 
 二维码|



            






