技术规格:
| 输入 | 额定输入电压 | DC600V | |
| 允许变动范围 | DC320~750V | ||
| 输出 | 输出电压AC1 | AC220V±10Vac (三相) | |
| 输出电压AC2 | AC220V±10Vac (三相) | ||
| 输出频率AC1 | 50Hz(可根据用户要求调整) | ||
| 输出频率AC2 | 50Hz(可根据用户要求调整) | ||
| 额定功率AC1 | 4kW | ||
| 额定功率AC2 | 4kW | ||
| 控制电压 | 24Vdc | ||
| 外形尺寸 | 长310*宽210*高156 | ||
| 重量 | 10kg | ||
| 工作环境 | 环境温度 | -30℃~+55℃ | |
| 环境湿度 | <90% | ||
| 周围环境 | 良好通风、无腐蚀 | ||
| 海拔高度 | <2000m | ||
| 冷却方式 | 强迫风冷 | ||
| 存放环境 | 环境温度 | -40℃~+70℃ | |
| 相对湿度 | <90% | ||
| 存放环境 | 不受阳光直射,无灰尘、无腐蚀性、无可燃性气体,无油、无蒸汽、无滴水、少盐雾. | ||
 手机版|
        
 
 二维码|



            






