| 技术参数 | |||||||
| 清洁宽度 | 860mm | ||||||
| 清洁效率 | 5000㎡/h | ||||||
| 清水箱/污水箱 | 140L/145L | ||||||
| 真空吸水高度 | 1780mm | ||||||
| 噪音级别 | 67dBA | ||||||
| 前进运行速度(可变) | 6.4km/h | ||||||
| 前进工作速度(可变) | 5.8km/h | ||||||
| 电瓶参数 | 24V / 200AH | ||||||
| 连续工作时间 | 7-8 h | ||||||
| 倒退驱动速度(可变) | 4.0km/h | ||||||
| 产品规格: | L1520*W850*H1270mm | ||||||
| 重量(包括电瓶) | 386kg | ||||||
产地:湖北 武汉市 | 归属行业:其它
品牌:施帝威
有效期至:长期有效
| 技术参数 | |||||||
| 清洁宽度 | 860mm | ||||||
| 清洁效率 | 5000㎡/h | ||||||
| 清水箱/污水箱 | 140L/145L | ||||||
| 真空吸水高度 | 1780mm | ||||||
| 噪音级别 | 67dBA | ||||||
| 前进运行速度(可变) | 6.4km/h | ||||||
| 前进工作速度(可变) | 5.8km/h | ||||||
| 电瓶参数 | 24V / 200AH | ||||||
| 连续工作时间 | 7-8 h | ||||||
| 倒退驱动速度(可变) | 4.0km/h | ||||||
| 产品规格: | L1520*W850*H1270mm | ||||||
| 重量(包括电瓶) | 386kg | ||||||