※采用螺纹烟管及螺丝旋扰流子,大大加强了传热效果,传热系数比传统烟管高两倍,热效率高。
※内部结构设计先进合理,保证了水循环良好,水流阻力小。
※内胆采用特殊材料处理.既保护炉胆.又能保证水质干净卫生。
※选配欧洲名牌燃烧机,燃烧充分、安全、节能、环保效果好。
※锅炉运行自动化程度高,配置全中文液晶屏,人机界面.智能化控制,具有程序启动,自动吹扫,电子自动点火,自动燃烧,风油(气)自动比例调节和熄火保护装置。运行操作简单。
※由可编程控制与触摸屏组成的锅炉控侧系统。专为工业环境应用而设计。操作运行安全可靠。使锅炉的自动化控制达到高水平。操作简捷直观,只要轻触屏上的功能键,就可按每一步骤完成操作。内置RS485接口,具备通信功能和远程监控能力.
※锅炉在无压力下运行.并有缺水.过热等多项保护装置,从根本上消除了用户的后顾之忧,安全可靠。
※采用智能全自动调节采暖出水和洗浴出水温度,机组定时定温运行,可实现无人值守。操作更简单,快捷。
产品规格
炉 型  | 额定热功率  | 额定热功率  | 额定供/回水温度℃  | 取暖面积 m²  | 热水出量 m³/h  | 热效率 %  | 柴油耗量 Kg/h  | 天然气耗量 Nm³/h  | 外形尺寸  | ||||
万 大卡  | MW  | 长  | 宽  | 高  | |||||||||
立 式  | CLHS0.08-85/70-Y、Q  | 7  | 0.08  | 85/ 70  | 857  | 2.1  | 90  | 7.43  | 8.73  | 950  | 670  | 1405  | |
CLHS0.12-85/70-Y、Q  | 10  | 0.12  | 1250  | 3  | 10.9  | 12.9  | 995  | 670  | 1625  | ||||
CLHS0.17-85/70-Y、Q  | 15  | 0.17  | 1875  | 4.5  | 5.5  | 18.4  | 1080  | 760  | 1915  | ||||
CLHS0.23-85/70-Y、Q  | 20  | 0.23  | 2500  | 6  | 20.9  | 24.8  | 1141  | 980  | 1915  | ||||
CLHS0.35-85/70-Y、Q  | 30  | 0.35  | 3750  | 9  | 31.9  | 37.9  | 1446  | 980  | 2125  | ||||
CLHS0.47-85/70-Y、Q  | 40  | 0.47  | 5000  | 12  | 42.9  | 51  | 1588  | 1080  | 2125  | ||||
卧 式  | CWNS0.7-85/60-Y、Q  | 60  | 0.7  | 85/ 60  | 7500  | 18  | 92%  | 63.8  | 75.9  | 2730  | 1570  | 1842  | |
CWNS1.05-85/60-Y、Q  | 90  | 1.05  | 11250  | 27  | 95.7  | 113.8  | 3050  | 1880  | 2000  | ||||
CWNS1.4-85/60-Y、Q  | 120  | 1.4  | 15000  | 36  | 127.7  | 151.9  | 3500  | 2000  | 2200  | ||||
CWNS2.1-85/60-Y、Q  | 180  | 2.1  | 22500  | 54  | 191.5  | 227.9  | 4280  | 2200  | 2300  | ||||
CWNS2.8-85/60-Y、Q  | 240  | 2.8  | 30000  | 72  | 255.4  | 303.9  | 5330  | 2370  | 2500  | ||||
 手机版|
        
 
 二维码|



            






