可为宾馆、食堂、洗衣店、桑拿浴、工厂等提供所需高  | 
品质的蒸汽。  | 
产品特点介绍  | 
立式火管结构,配备扰流片,热效率高,对水质要求低  | 
使用寿命长;  | 
选配优质名牌燃烧器和增压给水泵,燃烧充分,给水及  | 
时,噪音低;  | 
装配优质安全阀、进口压力开关、缺水保护等多重保护  | 
装置,确保锅炉运行安全;  | 
型号  | LHS0.1-0.4/0.7-Q(Y)  | LHS0.2-0.4/0.7-Q(Y)  | LHS0.3-0.4/0.7-Q(Y)  | LHS0.5-0.4/0.7-Q(Y)  | LHS0.75-0.7-Q  | |||
项目  | 单位  | |||||||
额定热功率  | kW  | 70  | 140  | 210  | 350  | 450  | ||
额定蒸发量  | t/h  | 0.1  | 0.2  | 0.3  | 0.5  | 0.75  | ||
额定工  | Mpa  | 0.4/0.7  | 0.4/0.7  | 0.4/0.7  | 0.4/0.7  | 0.7  | ||
饱和蒸汽温度  | ℃  | 152/170  | 152/170  | 152/170  | 152/170  | 170  | ||
设计热效率  | %  | 90  | 89  | 89  | 89  | 89  | ||
受热面积  | m2  | 2.65  | 5.1  | 8.2  | 12.9  | 17.3  | ||
锅炉容水量  | L  | 360.2  | 454.3  | 902/931  | 1172  | 1618  | ||
烟道直径  | mm  | φ160  | φ250  | φ250  | φ300  | φ360  | ||
给水口径  | DN  | 25  | 25  | 25  | 25  | 40  | ||
主汽口径  | DN  | 25  | 40  | 40  | 50  | 50  | ||
安全阀口径  | DN  | 40  | 40  | 40  | 40  | 2×40  | ||
排污口径  | DN  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | ||
燃料耗量  | 轻柴油  | kg/h  | 7.0  | 14.5  | 22.5  | 34.5  | 51.5  | |
天然气  | Nm3/h  | 8.0  | 16.5  | 24.6  | 40.3  | 60.5  | ||
液化气  | Nm3/h  | 3.0  | 6.13  | 9.19  | 15.32  | 23.5  | ||
管道  | Nm3/h  | 18.0  | 37.4  | 54.0  | 90.7  | 136.0  | ||
运输重量  | kg  | 390/420  | 669.8/740  | 1010/1100  | 1286/1361  | 1600  | ||
外形尺寸  | 长  | mm  | 750  | 900  | 1150  | 1150  | 1380  | |
宽  | mm  | 800  | 850  | 1200  | 1200  | 1430  | ||
高  | mm  | 1590/1610  | 2050  | 2060  | 2600  | 2660  | ||



 手机版|
        
 
 二维码|



            





