可为食品加工、医药生产、纺织行业、化工、取暖等提供高品质的蒸汽。 产品特点介绍 炉体采用大炉膛、湿背式三回程结构,热效率高,产汽快,使用寿命长;选配电脑控制器,压力控制,锅炉燃烧、进水自动运行设有安全阀、缺水、超压等安全保证措施,确保锅炉安全运行。 造型美观,设计新颖,是完美的现代革命性新产品。 |
产品技术参数
型号 | WNS0.5-0.7-Q(Y) | WNS1-0.7-Q(Y) | WNS1.5-0.7-Q(Y) | WNS2-1.0-Q(Y) | ||
项目 | 单位 | |||||
额定热功率 | kW | 350 | 700 | 1050 | 1400 | |
额定蒸发量 | t/h | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |
额定工 | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | |
设计热效率 | % | 89 | 88 | 89 | 88 | |
锅炉容水量 | L | 1180 | 2900 | 3500 | 4000 | |
烟道直径 | mm | φ250 | φ330 | Φ400 | Φ450 | |
进水口径 | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | |
蒸汽口径 | DN | 50 | 65 | 80 | 80 | |
安全阀口径 | DN | 40 | 50 | 50 | 2*40 | |
排污阀口径 | DN | 40 | 50 | 50 | 50 | |
燃料耗量 | 轻柴油 | kg/h | 33.0 | 68.6 | 103.0 | 137.2 |
天然气 | Nm3/h | 44.0 | 80.7 | 121.0 | 161.4 | |
液化气 | Nm3/h | 14.5 | 31.2 | 46.8 | 62.4 | |
管道煤气 | Nm3/h | 93.2 | 183.0 | 274.2 | 365.9 | |
运输重量 | t | 2.1 | 3.1 | 4.2 | 5.5 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 2520 | 3110 | 3500 | 3600 |
宽 | mm | 1240 | 1750 | 1800 | 1920 | |
高 | mm | 1470 | 1880 | 1990 | 2180 |



