发电机组技术参数: | 柴油机技术参数: | 发电机技术参数: |
机组型号:YM-30GF | 品牌/产地:潍坊 | 励磁方式:无刷 |
稳态电压调整率(%):≤±1 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 防护等级:IP21 |
输出功率:30Kw | 油机型号:R4105ZDQ-1 | 电机型号:SF-30 |
电压波动率(%):≤±0.5 | 供油方式:直喷 | 接线方式:三相四线、Y型接法 |
相数/线数:三相四线 | 气缸数/敢提结构:4 | 额定功率:30kW |
瞬态电压调整率(%):+20~-15 | 调速方式:电子调速 | 调节方式:AVR(自动电压调节器) |
功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 缸径行程:100mm | 额定电压:400V/230V |
电压稳定时间(s):≤1 | 进气方式:自然吸气/涡轮增压 | 输出频率:50Hz |
输出电压:400V/230V | 压缩比:14:1 | 绝缘等级:H级 |
稳态频率调整率(%):≤±1 | 过载能力:110% | 输出因数:COSΦ=0.8(滞后) |
输出电流:54A | 启动方式:12V电启动 | |
频率波动率(%):≤±0.5 | 转 速:1500rpm | |
额定频率:50Hz | | |
瞬态频率调整率(%):+10~-7 | | |
额定转速:1500rpm | | |
频率稳定时间(S):≤3 | | |
燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | | |
燃油消耗(100%负载):290-210g/kW·h | | |
外形尺寸:以实际尺寸为准 | | |
噪声(LP7m):93dB(A) | | |


