| 型号 | JK66WR-I | JK80WR-I |
| 制热量(KW) | 78 | 92 |
| 制冷量(KW) | 66 | 80 |
| 输入功率(KW) | 17.5 | 21.5 |
| COP | 3.9~4.8 | |
| 电源(V/Hz) | 380V/50Hz | |
| 额定电流(A) | 35 | 43 |
| 水流量(m3/H) | 15.5 | 18.7 |
| 接管尺寸(INCH) | 2〞 | |
| 外形尺寸(L*W*H) | 1120*603*1560 | 1120*603*1560 |
| 地源温度(℃) | 8--40℃ | |
| 重量(Kg) | 525 | 625 |
| 防触电等级 | 1级 | |
| 噪音 | ≦40 | ≦42 |
公司地址:广州市花都区花山镇龙口第二工业区
全国统一服务热线:4000 2345 86
微信订阅号:gzjinkai 或 凯能热泵烘干机
手机版|
二维码|










