中立格林 13581675334 QQ280426160
| 加工定制:是 | 类型:数字粉尘采样仪 | 
| 测量范围:0~600μg∕m3 | 工作温度:0~50(℃) | 
| 尺寸:85mm(宽)×130mm(高)×36.5mm(厚)(mm) | 重量:0.198(kg) | 
| 电源:5VDC 24VAC/VDC | 功耗:1.2W | 
| 精度:±10μg+5%读数 | 显示分辨率:0.1μg∕m3 | 






 
 
特性
l 采用进口粉尘传感器,连续光发射的IR LED,监测空气环境中的PM2.5浓度值。
l 内置进口高精度温湿度传感器,监测空气环境中的温湿度值。
l 内置核心技术的补偿方式,多达10个点的测量值标定,确保PM2.5在各种环境下保持测量准确
l LCD显示:PM2.5浓度实时测量值;PM2.5浓度1小时平均移动值;室内实时温度、湿度值;
l 特别设计的LCD六种颜色背光变化,对应国家PM2.5六级标准,直观清晰
l 根据室内PM2.5变化,手动或自动科学合理地控制空气净化设备工作。
l 长期安全供电方式:5VDC,配套电源适配器,直接联接220VAC市电。
l 选项:提供红外遥控功能,与带红外接收或传输的空气净化设备或通风设备配套,实现自动开启关闭。
l 选项:提供MODBUS RS485通讯接口,实现监测数据实时传输。
l 用户能清楚感知环境中PM2.5的浓度,并可据此选择空气净化装置。不仅可使净化效果一目了然,而且达到合理使用空气净化装置的目的, 有的放失,提高使用效率。
规格参数
| 通用参数 | |
| 供电电源 | G03-PM2.5-300P/320P 5VDC,配套电源适配器直接联接220VAC市电。 G03-PM2.5-340P 24VAC/VDC | 
| 工作功耗 | 1.2W | 
| 预热时间(首次通电或断电后) | 60秒 | 
| 监测参数 | PM2.5;环境温度;相对湿度; | 
| LCD显示 | LCD六色背光设计,显示6个级别的PM2.5污染浓度1小时平均移动值 绿色: 优-1级 黄色: 良-2级 橙色: 轻度污染-3级 红色: 中度污染-4级 紫色: 重度污染-5级 褐红色:严重污染-6级 | 
| MODBUS RS485接口(可选) | 19200bps,15KVa抗静电防护 | 
| 安装方式 | G03-PM2.5-300P/320P:桌面放置 G03-PM2.5-340P: 墙面安装 | 
| 存储条件 | 0℃~60℃/ 5~95%RH | 
| 外型尺寸 | 85mm(宽)×130mm(高)×36.5mm(厚) | 
| 壳体材料 | PC+ABS材料 | 
| 净重 | 198g | 
| 防护等级 | IP30 | 
| 温湿度相关参数 | |
| 温湿度传感器 | 内置高精度数字式一体温湿度传感器 | 
| 温度测量范围 | -20℃~50℃ | 
| 相对湿度测量范围 | 0~100%RH | 
| 显示分辨率 | 温度︰0.01℃ 湿度︰0.01%RH | 
| 精度 | 温度︰<±0.5℃@30℃ 湿度︰<±3.0%RH(20%~80%RH) | 
| 稳定性 | 温度偏移︰<0.04℃(每年) 湿度偏移︰<0.5%RH(每年) | 
| PM2.5相关参数 | |
| 传感器内置 | 粉尘颗粒物传感器 | 
| 传感器类型 | 光散射法 | 
| 测量范围 | 0~600μg∕m3 | 
| 显示分辨率 | 0.1μg∕m3 | 
| 测量精度(对1小时平均值) | ±10μg+5%读数@ 20℃~35℃,20%~80%RH | 
| 使用寿命 | 大于5年(避免临近油烟、灰尘、强光照射) | 
| 稳定性 | 5年测量值下降10% | 
型号
G03-PM2.5-300P:室内PM2.5监测器
G03-PM2.5-320P:室内PM2.5监测及控制器(内置多个红外发射探头,可对房间里任意位置的带遥控的净化设备自动开启关闭)
G03-PM2.5-340P:室内PM2.5监测及变送器(提供MODBUS RS485通讯接口,可远程采集及传输实时监控数据)
 
 
 
 
 手机版|
 手机版|
         
  二维码|
 二维码|

 点击下图片即可查看大图
点击下图片即可查看大图


 
            












