| PT460E |
| 标准型 刚性杆 熔体压力传感器 |
| 特性: | |
| ★ | 精度:高于±0.5% |
| ★ | 输出:满量程3.33mV/V |
| ★ | 内部80%校验 |
| ★ | 量程:从0-500psi到 0-30,000psi |
| ★ | 良好的稳定性和重复性 |
| ★ | 通过CE认证 |
| 订货指南 | ||||
| 型 号 | 压力量程(psi) | 刚性杆长度 | ||
| PT460E | 代码 | 量程 | 代码 | 长度 |
| 5C | 0-500 |
346912 |
3"4"6"9"12" |
|
| 7.5C | 0-750 | |||
| 1M | 0-1,000 | |||
| 1.5M | 0-1,500 | |||
| 3M | 0-3,000 | |||
| 5M | 0-5,000 | |||
| 7.5M | 0-7,500 | |||
| 10M | 0-10,000 | |||
| 15M | 0-15,000 | |||
| 20M | 0-20,000 | |||
| 30M | 0-30,000 | |||
|
||||||||||||||||||||
| 订货指南 | ||||||
| 型 号 | 压力量程(psi) | 刚性杆长度 | 柔性管长度 | |||
| PT462E | 代码 | 量程 | 代码 | 长度 | 代码 | 长度 |
| 5C | 0-500 |
3 46912 |
3" 4"6"9"12" |
18 | 18" | |
| 7.5C | 0-750 | |||||
| 1M | 0-1,000 | |||||
| 1.5M | 0-1,500 | |||||
| 3M | 0-3,000 | |||||
| 5M | 0-5,000 | |||||
| 7.5M | 0-7,500 | |||||
| 10M | 0-10,000 | |||||
| 15M | 0-15,000 | |||||
| 20M | 0-20,000 | |||||
| 30M | 0-30,000 | |||||
|
||||||||||||||||||||||
| 订货指南 | ||||||
| 型 号 | 压力量程(psi) | 刚性杆长度 | 柔性管长度 | |||
| TPT463E | 代码 | 量程 | 代码 | 长度 | 代码 | 长度 |
| 5C | 0-500 |
3 46912 |
3" 4"6"9"12" |
18 | 18" | |
| 7.5C | 0-750 | |||||
| 1M | 0-1,000 | |||||
| 1.5M | 0-1,500 | |||||
| 3M | 0-3,000 | |||||
| 5M | 0-5,000 | |||||
| 7.5M | 0-7,500 | |||||
| 10M | 0-10,000 | |||||
| 15M | 0-15,000 | |||||
| 20M | 0-20,000 | |||||
| 30M | 0-30,000 | |||||
| 规格参数 |
|
|
量程(psi) 0-500;0-750;0-1,000;0-1,500;0-3,000; |
灵敏度:<±0.02%满量程/'F |
手机版|
二维码|









