| 车型 | GD4Y 五座电动铁壳巡逻车(带门) | |||
| 电 器 系 统 | 电控 | 智能控制器 | ||
| 电池 | 铅酸管状动力电池8只 48V | |||
| 电机 | 高效串励3KW | |||
| 充电机 | 智能数控脉冲式 | |||
| 充电时间 | 6-8小时(放电率为80%) | |||
| 车 身 配 置 | 车身/座椅 | 采用金属数控磨具一次冲压成型轿车级车身、海绵皮革座椅 | ||
| 前挡 | 大景观高强度双层夹胶玻璃 | |||
| 仪表台 | 钢板冲压高精度仪表台,组合仪表、组合开关等 | |||
| 地板 | 竹甲板、耐磨防滑地板革 | |||
| 底盘 | 巡逻车专用底盘 | |||
| 前桥 | 独立悬挂、螺旋弹簧+筒式液压减震 | |||
| 后桥 | 整体式后桥、带主减速及差速器 | |||
| 制动系统 | 前碟后鼓式双回路液压制动、驻车制动装置 | |||
| 轮胎 | 高承载子午线胎 | |||
| 额定乘员(人) | 5 | 变速系统 | 无级变速 | |
| 外型尺寸(长*宽*高)(mm) | 3150×1640×1890 | 最大爬坡度(满载) | 20% | |
| 续驶里程(满载)(km) | 80 | 最小转弯半径(m) | 4.5 | |
| 最大行驶速度(km/h) | 30 | |||
手机版|
二维码|










