| 型号 | GD11G | |
| 电气系统 | 电控 | 柯蒂斯式电控 |
| 电池 | 6V180AH/只,8只/48V | |
| 电机 | 4.2KW串励电机 | |
| 充电机 | 便携式智能化充电机 | |
| 充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | |
| 技 术 参 数 | 充电输入电压 | 220V |
| 长*宽*高 | 4300×1500×1950mm | |
| 整车装备质量 | 1100kg | |
| 整车载荷 | 770kg | |
| 前、后轮距 | 1290/1330mm | |
| 轴距 | 2000mm | |
| 最小离地间隙 | 150mm | |
| 制动距离 | ≤6m | |
| 额定乘员 | 11人 | |
| 最大行驶速度 | 25km/h | |
| 最大爬坡度 | 15% | |
| 最小转弯半径 | 4.5m | |
| 前桥及悬挂 | 独立悬挂+螺旋弹簧+筒式液压减震 | |
| 后桥及悬挂 | 整体式后桥、高强度钢板弹簧、筒式液压减震(12.49) | |
手机版|
二维码|










