电动系统  | 电控  | 美国CURTIS  | 
  | |
电池  | EVERGREEN  电池6V*8=48V 190AH  | |||
电机  | 中美合资K.D.S  4KW电机  | |||
        充电机  | 深圳普兰斯通三级智能化充电机  | |||
充电时间  | 8-10小时(放电率为88%)  | |||
车体  | 钢体车架 PP汽车材料外壳  | |||
仪表台  | 电压表、电流表、仪表指示灯、警报开关  | |||
后视镜  | 左右各一手动型外后视镜  | |||
灯光及信号  | 前照灯、前后转向灯、组合后尾灯、电喇叭  | |||
车架  | 微型汽车底盘优化  | |||
油漆  | 全车采用美国进口杜邦漆,电脑调漆,专业喷涂设备  | |||
转向系统  | 齿轮齿条式方向机  | |||
前桥及悬挂  | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震  | |||
后桥及悬挂  | 整体式后桥、带主减速及差速器、钢板弹簧悬挂、筒式液压减震  | |||
制动系统  | 前后鼓式双回路液压制动、驻车制动装置  | |||
轮胎  | 155/70—R12真空胎  | |||
技术参数  | 额定乘员  | 8-11人  | ||
外形尺寸长*宽*高  | 5100×1480×1960mm  | |||
整车装备质量  | 1010kg  | |||
整车载荷  | 1100kg  | |||
前、后轮距  | 1200mm  | |||
轴距  | 3450mm  | |||
最小离地间隙  | 150mm  | |||
制动距离  | ≤5m  | |||
充电输入电压  | 220v  | |||
最大行驶速度  | 30-40km/h  | |||
续驶里程(满载)  | 80-100 km  | |||
最大爬坡度(满载)  | 30%  | |||
特色服务  | 凡购买凯逸电动车,可实行以旧换新、旧车回收服务。        | |||
价格(含税和包运费)  |  RMB:53000  | |||
联系人:梁生                手机:18038062252              QQ:2524392294






 手机版|
        
 
 二维码|



            







