技术参数  | 额定乘员  | 4人  | 最小转弯半径  | ≤4.2m  | |
长*宽*高  | 3550*1500*2000mm  | 最小离地间隙  | 170 mm  | ||
行驶速度  | 25-28km/h  | 轴距  | 2542mm  | ||
续驶里程  | 70—90km(平路)  | 轮距(前/后)  | 前1280/1310mm  | ||
安全爬坡度  | ≤15%  | 整车重量  | 900kg  | ||
电器系统  | 电控  | 原装美国CURTIS电控 串励1204M—5301/325A  | |||
电机  | 高效铜绕组串励4KW电机  | ||||
电池  | 专用定制大容量深循环铅酸电池220Ah,6V/只,8只  | ||||
充电机  | 电脑智能化充电机、输入电压220V/110V、输出48V、25A  | ||||
充电时间  | 8小时(放电率为80%)  | ||||
DC  | 48V/12V-300W DC-DC  | ||||
车身配置  | 车身、顶蓬  | 玻璃钢材质  | |||
车门  | 四门可拆卸  | ||||
前挡  | 夹层玻璃  | ||||
仪表台  | 玻璃钢成型仪表台,电压表、电流表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、速度表。  | ||||
灯光及信号  | 前照明灯、转向灯、雾灯、倒车灯、后尾灯、喇叭、倒车蜂鸣器、长排警灯  | ||||
转向系统  | 齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能  | ||||
制动系统  | 前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车。  | ||||
地板  | 铝花纹防滑地板  | ||||
后视镜  | 左右各一个手动型外后视镜  | ||||
前桥及悬挂  | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震  | ||||
后桥及悬挂  | 整体式后桥、后桥速比12.31:1半独立悬挂、弹簧、筒式液压减震  | ||||
轮胎  | 155R12真空轮胎(直径535mm) 12寸铁钢圈+轮罩  | ||||
 手机版|
        
 
 二维码|



            






