| 车型编号 | BD326J(CYD4030-A) | |
| 技术参数 | ||
| 项目 | 数据 | |
| 外形尺寸(长X宽X高) mm | 2560×1300×1560 | |
| 轴距 mm | 1700 | |
| 轮距 mm | 1100 | |
| 整备数量 kg | 780 | |
| 额定载客人数(包括驾驶员)人 | 2 | |
| 前轮规格 | 145/70/R12 | |
| 后轮规格 | 145/70/R12 | |
| 最高车速 km/h | 40 | |
| 制动距离(30km/h时) m | ≤7.5 | |
| 续行里程(满载) km | ≥120(受温度影响会有变化) | |
| 爬坡性能(满载) % | ≥10 | |
| 电机功率 kW | 3 | |
| 工作电压 V | 48 | |
| 方向盘 | 左置 | |
| 车厢尺寸 mm | 无 | |
| 货物载重 KG | 无 | |
| 主要配置 | ||
| 标配部件 | 电动机 | 直流串励有刷电机 | 
| 控制器 | 3kW控制器 | |
| 电池组 | 6V,210AH铅酸蓄电池(8块) | |
| 充电器 | 车载48V,30A | |
| 加速器 | 霍尔式 | |
| 车轮总成 | 钢轮(型号为4.00B×12) | |
| 车用声像装置 | 收音机+MP3 | |
| 安全带 | 前排 | |
| 后桥总成 | 电动汽车专用 | |
| 前风挡玻璃 | 钢化 | |
| 烤漆 | 分色 | |
| 选装部件 | 电动门窗 | 无 | 
| 中央门锁 | 无 | |
| 铝合金轮毂 | 无 | |
| 车型编号 | BD326J(CYD4030-A) | |
| 技术参数 | ||
| 项目 | 数据 | |
| 外形尺寸(长X宽X高) mm | 2560×1300×1560 | |
| 轴距 mm | 1700 | |
| 轮距 mm | 1100 | |
| 整备数量 kg | 780 | |
| 额定载客人数(包括驾驶员)人 | 2 | |
| 前轮规格 | 145/70/R12 | |
| 后轮规格 | 145/70/R12 | |
| 最高车速 km/h | 40 | |
| 制动距离(30km/h时) m | ≤7.5 | |
| 续行里程(满载) km | ≥120(受温度影响会有变化) | |
| 爬坡性能(满载) % | ≥10 | |
| 电机功率 kW | 3 | |
| 工作电压 V | 48 | |
| 方向盘 | 左置 | |
| 车厢尺寸 mm | 无 | |
| 货物载重 KG | 无 | |
| 主要配置 | ||
| 标配部件 | 电动机 | 直流串励有刷电机 | 
| 控制器 | 3kW控制器 | |
| 电池组 | 6V,210AH铅酸蓄电池(8块) | |
| 充电器 | 车载48V,30A | |
| 加速器 | 霍尔式 | |
| 车轮总成 | 钢轮(型号为4.00B×12) | |
| 车用声像装置 | 收音机+MP3 | |
| 安全带 | 前排 | |
| 后桥总成 | 电动汽车专用 | |
| 前风挡玻璃 | 钢化 | |
| 烤漆 | 分色 | |
| 选装部件 | 电动门窗 | 无 | 
| 中央门锁 | 无 | |
| 铝合金轮毂 | 无 | |
| 车型编号 | BD326J(CYD4030-A) | |
| 技术参数 | ||
| 项目 | 数据 | |
| 外形尺寸(长X宽X高) mm | 2560×1300×1560 | |
| 轴距 mm | 1700 | |
| 轮距 mm | 1100 | |
| 整备数量 kg | 780 | |
| 额定载客人数(包括驾驶员)人 | 2 | |
| 前轮规格 | 145/70/R12 | |
| 后轮规格 | 145/70/R12 | |
| 最高车速 km/h | 40 | |
| 制动距离(30km/h时) m | ≤7.5 | |
| 续行里程(满载) km | ≥120(受温度影响会有变化) | |
| 爬坡性能(满载) % | ≥10 | |
| 电机功率 kW | 3 | |
| 工作电压 V | 48 | |
| 方向盘 | 左置 | |
| 车厢尺寸 mm | 无 | |
| 货物载重 KG | 无 | |
| 主要配置 | ||
| 标配部件 | 电动机 | 直流串励有刷电机 | 
| 控制器 | 3kW控制器 | |
| 电池组 | 6V,210AH铅酸蓄电池(8块) | |
| 充电器 | 车载48V,30A | |
| 加速器 | 霍尔式 | |
| 车轮总成 | 钢轮(型号为4.00B×12) | |
| 车用声像装置 | 收音机+MP3 | |
| 安全带 | 前排 | |
| 后桥总成 | 电动汽车专用 | |
| 前风挡玻璃 | 钢化 | |
| 烤漆 | 分色 | |
| 选装部件 | 电动门窗 | 无 | 
| 中央门锁 | 无 | |
| 铝合金轮毂 | 无 | |
| 车型编号 | BD326J(CYD4030-A) | |
| 技术参数 | ||
| 项目 | 数据 | |
| 外形尺寸(长X宽X高) mm | 2560×1300×1560 | |
| 轴距 mm | 1700 | |
| 轮距 mm | 1100 | |
| 整备数量 kg | 780 | |
| 额定载客人数(包括驾驶员)人 | 2 | |
| 前轮规格 | 145/70/R12 | |
| 后轮规格 | 145/70/R12 | |
| 最高车速 km/h | 40 | |
| 制动距离(30km/h时) m | ≤7.5 | |
| 续行里程(满载) km | ≥120(受温度影响会有变化) | |
| 爬坡性能(满载) % | ≥10 | |
| 电机功率 kW | 3 | |
| 工作电压 V | 48 | |
| 方向盘 | 左置 | |
| 车厢尺寸 mm | 无 | |
| 货物载重 KG | 无 | |
| 主要配置 | ||
| 标配部件 | 电动机 | 直流串励有刷电机 | 
| 控制器 | 3kW控制器 | |
| 电池组 | 6V,210AH铅酸蓄电池(8块) | |
| 充电器 | 车载48V,30A | |
| 加速器 | 霍尔式 | |
| 车轮总成 | 钢轮(型号为4.00B×12) | |
| 车用声像装置 | 收音机+MP3 | |
| 安全带 | 前排 | |
| 后桥总成 | 电动汽车专用 | |
| 前风挡玻璃 | 钢化 | |
| 烤漆 | 分色 | |
| 选装部件 | 电动门窗 | 无 | 
| 中央门锁 | 无 | |
| 铝合金轮毂 | 无 | |
| 项目 | 数据 | |
| 外形尺寸(长X宽X高) mm | 2560×1300×1560 | |
| 轴距 mm | 1700 | |
| 轮距 mm | 1100 | |
| 整备数量 kg | 780 | |
| 额定载客人数(包括驾驶员)人 | 2 | |
| 前轮规格 | 145/70/R12 | |
| 后轮规格 | 145/70/R12 | |
| 最高车速 km/h | 40 | |
| 制动距离(30km/h时) m | ≤7.5 | |
| 续行里程(满载) km | ≥120(受温度影响会有变化) | |
| 爬坡性能(满载) % | ≥10 | |
| 电机功率 kW | 3 | |
| 工作电压 V | 48 | |
| 方向盘 | 左置 | |
| 项目 | 数据 | |
| 外形尺寸(长X宽X高) mm | 2560×1300×1560 | |
| 轴距 mm | 1700 | |
| 轮距 mm | 1100 | |
| 整备数量 kg | 780 | |
| 额定载客人数(包括驾驶员)人 | 2 | |
| 前轮规格 | 145/70/R12 | |
| 后轮规格 | 145/70/R12 | |
| 最高车速 km/h | 40 | |
| 制动距离(30km/h时) m | ≤7.5 | |
| 续行里程(满载) km | ≥120(受温度影响会有变化) | |
| 爬坡性能(满载) % | ≥10 | |
| 电机功率 kW | 3 | |
| 工作电压 V | 48 | |
| 方向盘 | 左置 | |
 手机版|
 手机版|
         
  二维码|
 二维码|

 点击下图片即可查看大图
点击下图片即可查看大图


 
            














