| Model | JS2021K Golf car | JS2021K01 Golf Car | JS2021K02 Golf Car | 
| Passenger Capacity人数 | 2 | 2 | 2 | 
| Battery(V) 电池 | 36 | 48 | 48 | 
| Motor Power(KW)动力 | 3 | 3 | 3.8 | 
| Range(loaded)(km)行驶里程 | >60 | >60 | >60 | 
| Max.Speed(km/h) | 20-32 | 20-32 | 20-32 | 
| Climbing Ability(loaded)爬坡能力 | 25% | 25% | 25% | 
| Max.loading weight(KGS)最大载重 | 360 | 360 | 360 | 
| Overall Dimensions(mm)整车尺寸 | 2335LX1190WX1900H | 2335LX1190WX1900H | 2335LX1190WX1900H | 
| Min.Turning Radius(m)转弯半径 | 3 | 3 | 3 | 
 手机版|
 手机版|
         
  二维码|
 二维码|

 点击下图片即可查看大图
点击下图片即可查看大图


 
            














