| 主要技术参数 | 容量 | 额定容量 | 500mAh ,1 C discharging |
| 最小容量 | 480mAh ,1C discharging | ||
| 额定电压 | 2.4V | ||
| 出厂电压 | 2.5V | ||
| 充电截止电压 | 2.8V | ||
| 放电截止电压 | 1.5V | ||
| 充电电压 | 2.8±0.05 V | ||
| 充电电流 | 标准充电电流 | 500mA | |
| 快速充电电流 | 5.0A | ||
| 充电时间 | 标准充电时间 | 1~1.5 小时 | |
| 快速充电时间 | 8~10 分钟 | ||
| 最大充电电流 | 5.0A(5℃~45℃) | ||
| 放电电流 | 标准放电电流 | 500mA | |
| 最大放电电流 | 7.50A | ||
| 工作环境 | -45℃~60℃, max.90%RH | ||
| 内阻 | <60mΩ(满电) | ||
| 重量 | 16.5±0.5g | ||
| 能量 | 1.2Wh | ||
| 尺寸 | 电池高度 | 50.0±0.50mm | |
| 电池外径 | 14.1±0.15mm | ||
手机版|
二维码|










