| FH18650-1500 主要技术参数 | 容量 | 额定容量 | 1500mAh ,1 C discharging |
| 最小容量 | 1480mAh ,1C discharging | ||
| 额定电压 | 2.4V | ||
| 出厂电压 | 2.5V | ||
| 充电截止电压 | 2.8V | ||
| 放电截止电压 | 1.5V | ||
| 充电电压 | 2.8±0.05 V | ||
| 充电电流 | 标准充电电流 | 1500mA | |
| 快速充电电流 | 15A | ||
| 充电时间 | 标准充电时间 | 1~1.5 小时 | |
| 快速充电时间 | 8~10 分钟 | ||
| 最大充电电流 | 15A(5℃~45℃) | ||
| 放电电流 | 标准放电电流 | 1500mA | |
| 最大放电电流 | 15.0A | ||
| 工作环境 | -45℃~60℃, max.90%RH | ||
| 内阻 | <50mΩ(满电) | ||
| 重量 | 45.5±0.5g | ||
| 能量 | 3.60Wh | ||
| 尺寸 | 电池高度 | 65±0.50mm | |
| 电池外径 | 18.2±0.2mm | ||
手机版|
二维码|










