县级市-都江堰市、彭州市、邛崃市、崇州市、广汉市、什邡市、绵竹市、江油市、峨眉山市、阆中市、华蓥市、万源市、简阳市、西昌市。
			产品详情
The description
	The description
				主要特点
			
			
				●10h率容量设计,重量比能量高
●高倍率铅膏配方,极板片数多,电化学反应接触面积大,活性物质利用率高,高功率放电性能优越
●电池内阻低,充电接收能力好
			
				规格型号参数表
			
			| 型号 | 额定电压 (V) | 15min 功率 (W) 1.67Vpc/25°C | 额定容量 C10/C20 (Ah) 1.80Vpc/25°C | 外形尺寸 (mm) | 重量 (Kg) | 端子 | |||
| L | W | H | TH(总高) | ||||||
| TNX12-21W | 12 | 21 | 5.80 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.81 | T1/T2 | 
| TNX12-24W | 12 | 24 | 6.00 | 151 | 65.5 | 93.5 | 99.5 | 2.06 | T1/T2 | 
| TNX12-28W | 12 | 28 | 7.00 | 151 | 65.5 | 93.5 | 99.5 | 2.18 | T1/T2 | 
| TNX12-32W | 12 | 32 | 7.80 | 151 | 65.5 | 93.5 | 99.5 | 2.45 | T1/T2 | 
| TNX12-34W | 12 | 34 | 8.50 | 151 | 65.5 | 93.5 | 99.5 | 2.5 | T2 | 
| TNX12-36W | 12 | 36 | 8.80 | 151 | 65.5 | 93.5 | 99.5 | 2.66 | T2 | 
| TNX12-50W | 12 | 50 | 14.0 | 151 | 99.5 | 95.5 | 101 | 4.05 | T2 | 
| TNX12-60W | 12 | 63 | 20.0 | 182 | 77 | 170 | 170 | 5.78 | I1 | 
| TNX12-70W | 12 | 67 | 21.0 | 182 | 77 | 170 | 170 | 6 | L1 | 
| TNX12-80W | 12 | 81 | 22.0 | 182 | 77 | 170 | 170 | 6.9 | I1 | 
| TNX12-100W | 12 | 100 | 30.0 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.6 | L1 | 
| TNX12-120W | 12 | 120 | 35.0 | 195 | 130 | 157.5 | 162 | 10.5 | I1/I2 | 
| TNX12-125W | 12 | 126 | 45.0 | 198.5 | 166 | 169.5 | 169.5 | 13.2 | I3 | 
| TNX12-220W | 12 | 221 | 70.0 | 350 | 167 | 180 | 180 | 21 | I3 | 
| TNX12-240W | 12 | 240 | 75.0 | 260 | 168 | 211 | 213.5 | 22.3 | I3 | 
| TNX12-320W | 12 | 320 | 90.0 | 306.5 | 168 | 208.5 | 211 | 25.8 | I7 | 
| TNX12-360W | 12 | 360 | 105 | 330 | 172 | 214 | 221.5 | 30.4 | I7 | 
| TNX12-480W | 12 | 484 | 128 | 408 | 177 | 224 | 224 | 37.6 | I7 | 
| TNX12-490W | 12 | 490 | 150 | 480 | 170 | 240 | 240 | 43.5 | I7 | 
| TNX12-690W | 12 | 690 | 200 | 520 | 239 | 220 | 225 | 62 | I7 | 
| TNX12-790W | 12 | 790 | 250 | 522 | 268 | 220 | 226 | 73 | I7 | 
		更多产品
	
	 
				天能蓄电池TNL长寿命型
天能蓄电池TNL长寿命型
						主要应用领域 不间断电源(UPS),通信,电力,交通,安防,应急电源(EPS),自动化设备。...
					
				 
				天能蓄电池TNF前置端子电
天能蓄电池TNF前置端子电池
						主要应用领域 通信基站,轨道交通,室内/外机柜安装,户外一体化机。...
					
				 
				天能蓄电池TNFG前置端子
天能蓄电池TNFG前置端子胶体电池
						户外一体化基站 停电频繁的户外基站 冬夏季温差较大的户外基站 地铁、高铁、铁路系统用大型开关电源、UPS系统...
					
				 
				天能蓄电池TN通用型
天能蓄电池TN通用型
						不间断电源(UPS),消费类产品配套电源,各类灯光系统,备用电源。...
					
				 
				天能蓄电池——OPzV管式
天能蓄电池——OPzV管式胶体电池
						管式胶体极板、浮充设计寿命超过20年、热容量大,耐热性能好,适用于恶劣环境、循环性能和深放电恢复能力优越,80%DOD循环1500次以上 ...
					
				 
				天能蓄电池——磷酸铁锂/三
天能蓄电池——磷酸铁锂/三元锂电池
						能量密度高,快速充电能力好,适应性能强; 电芯循环寿命长,性价比高; 全自动化生产工艺,电芯一致性好; 高低温性能好,-20℃可达70%以上; 自放电小,月自放电...
					
				 
				天能蓄电池TNE电动系列
 手机版|
 手机版|
         
  二维码|
 二维码|

 点击下图片即可查看大图
点击下图片即可查看大图


 
            


















