产品详情
The description
The description
			主要特点
		
		●狭长型电池,前置端子,适用于19"和23"机柜
●电信级设计,适用于户外一体化电源
●集中排气接口
			规格型号参数表
		
		| 型号 | 额定电压 (V) | 额定容量 C10 (Ah) 1.80Vpc/25°C | 额定容量 C20 (Ah) 1.80Vpc/25°C | 外形尺寸 (mm) | 重量 (Kg) | 端子 | |||
| L | W | H | TH(总高) | ||||||
| TNF12-50 | 12 | 50 | 53.3 | 277 | 106 | 274 | 280 | 17.0 | I4 | 
| TNF12-75 | 12 | 75 | 79.9 | 562 | 114 | 188 | 188 | 25.0 | I4 | 
| TNF12-80 | 12 | 80 | 85.2 | 394 | 110 | 285 | 285 | 27.0 | I4 | 
| TNF12-100 | 12 | 100 | 106.5 | 394 | 110 | 285 | 285 | 31.2 | I4 | 
| TNF12-100L | 12 | 100 | 106.5 | 507 | 110 | 224 | 224 | 31.5 | I4 | 
| TNF12-105 | 12 | 105 | 111.8 | 394 | 110 | 285 | 285 | 32.5 | I4 | 
| TNF12-125 | 12 | 125 | 133.1 | 559 | 110 | 298 | 298 | 40.5 | I4 | 
| TNF12-150 | 12 | 150 | 159.8 | 559 | 110 | 298 | 298 | 44.5 | I4 | 
| TNF12-155 | 12 | 155 | 165.1 | 559 | 110 | 298 | 298 | 48.5 | I4 | 
| TNF12-170 | 12 | 170 | 181.1 | 546 | 125 | 323.5 | 323.5 | 53.5 | I7 | 
| TNF12-180 | 12 | 180 | 191.7 | 546 | 125 | 323.5 | 323.5 | 55.0 | I7 | 
| TNF12-200 | 12 | 200 | 213.0 | 561 | 125 | 317 | 317 | 62.0 | I7 | 
			技术特征曲线
		
		
			 
		
 手机版|
 手机版|
         
  二维码|
 二维码|

 点击下图片即可查看大图
点击下图片即可查看大图


 
            


















